Meeresbedingungen
Cala Caló dels Ermitans
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.2 m
NNO
Wind
10 km/h
O
Wasser
25°C
Luft
24°C
UV 1
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Böen (km/h) | 22 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 27 | 24 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 38 | 32 | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 | 41 | 44 | 45 | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 53 | 50 | 48 | 44 | 41 | 36 | 30 | 27 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Windricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Luft | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 60 | 62 | 84 | 70 | 75 | 80 | 79 | 74 | 54 | 59 | 32 | 30 | 47 | 56 | 58 | 54 | 37 | 25 | 24 | 22 | 24 | 27 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 10 | 20 | 32 | 26 | 37 | 43 | 65 | 77 | 50 | 44 | 33 | 35 | 33 | 40 | 62 | 64 | 42 | 50 | 34 | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 76 | 64 | 62 | 59 | 57 | 57 | 58 | 58 | 49 | 40 | 31 | 36 | 40 | 45 | 52 | 59 | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 85 | 90 | 77 | 63 | 50 | 57 | 65 | 72 | 67 | 61 | 56 | 71 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 77 | 66 | 77 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 93 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 87 | 94 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 |
| Regen (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 28 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 33 | 30 | 29 | 30 | 32 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 28 | 23 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 25 | 33 | 41 | 32 | 23 | 14 | 11 | 9 | 6 | 17 | 29 | 41 | 33 | 24 | 16 | 23 | 31 | 38 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
25°
12 km/h
0.4 m
UV 5
Di., 13. Okt.
24°
16 km/h
0.4 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
25°
20 km/h
0.7 m
UV 5
Do., 15. Okt.
24°
15 km/h
0.6 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
24°
19 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
26 km/h
1.9 m
1 mm
So., 18. Okt.
23°
30 km/h
2.2 m
1 mm