Meeresbedingungen
Cala Murta
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.3 m
NNO
Wind
11 km/h
OSO
Wasser
25°C
Luft
23°C
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Böen (km/h) | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 13 | 12 | 15 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 19 | 25 | 31 | 35 | 34 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 57 | 51 | 46 | 43 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Luft | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 58 | 79 | 61 | 70 | 73 | 83 | 75 | 63 | 70 | 58 | 49 | 53 | 41 | 45 | 39 | 14 | 28 | 38 | 19 | 41 | 46 | 15 | 23 | 36 | 54 | 22 | 27 | 21 | 13 | 2 | 21 | 39 | 26 | 12 | 40 | 42 | 32 | 40 | 40 | 51 | 56 | 60 | 59 | 57 | 41 | 56 | 44 | 44 | 79 | 100 | 71 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | 74 | 67 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | 57 | 55 | 46 | 36 | 27 | 33 | 40 | 46 | 47 | 47 | 48 | 43 | 37 | 32 | 32 | 31 | 31 | 50 | 69 | 88 | 85 | 81 | 78 | 79 | 81 | 82 | 91 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 87 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 31 | 27 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 23 | 16 | 11 | 18 | 30 | 41 | 30 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 20 | 9 | 20 | 30 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bedingungen | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
24°
13 km/h
0.4 m
UV 5
Di., 13. Okt.
24°
14 km/h
0.4 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
24°
15 km/h
0.7 m
UV 5
Do., 15. Okt.
23°
14 km/h
0.6 m
UV 5
Fr., 16. Okt.
23°
15 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
21 km/h
2.1 m
10 mm
So., 18. Okt.
21°
25 km/h
2.5 m
2 mm