Meeresbedingungen
Cala Varques
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.1 m
NO
Wind
5 km/h
SSO
Wasser
25°C
Luft
23°C
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 |
| Böen (km/h) | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 17 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 17 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 23 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 25 | 20 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 34 | 39 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 49 | 52 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 36 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Luft | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 76 | 75 | 84 | 72 | 66 | 53 | 68 | 57 | 44 | 51 | 60 | 53 | 65 | 51 | 45 | 36 | 27 | 48 | 66 | 76 | 49 | 47 | 37 | 32 | 51 | 58 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | 22 | 1 | 1 | 27 | 21 | 23 | 13 | 9 | 12 | 43 | 59 | 57 | 65 | 30 | 42 | 37 | 36 | 29 | 16 | 4 | 33 | 60 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 88 | 84 | 81 | 79 | 76 | 74 | 75 | 77 | 78 | 65 | 52 | 39 | 37 | 35 | 33 | 41 | 49 | 57 | 51 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 59 | 73 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 95 | 98 | 100 | 96 | 92 | 88 | 89 | 90 | 91 | 85 | 80 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 62 | 75 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 |
| Regen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 37 | 34 | 33 | 34 | 34 | 28 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 19 | 32 | 36 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 34 | 32 | 27 | 23 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 31 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 | 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 | 24 | 31 | 36 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 25 | 30 | 36 | 33 | 29 | 26 | 24 | 26 | 28 | 33 | 37 | 41 | 38 | 34 | 31 | 33 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 32 | 27 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
25°
12 km/h
0.2 m
UV 5
Di., 13. Okt.
26°
15 km/h
0.3 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
26°
16 km/h
0.5 m
UV 5
Do., 15. Okt.
25°
10 km/h
0.3 m
UV 5
Fr., 16. Okt.
25°
15 km/h
0.3 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
24°
23 km/h
1.0 m
UV 4
So., 18. Okt.
24°
28 km/h
1.1 m
UV 4