Meeresbedingungen
Playa Buganvilla
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.1 m
WSW
Wind
8 km/h
SSW
Wasser
25°C
Luft
24°C
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Live-Webcam in der Nähe: Palma – port and bayStunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Böen (km/h) | 20 | 15 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 13 | 16 | 21 | 21 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 14 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 14 | 21 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 40 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Luft | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 55 | 78 | 67 | 65 | 65 | 68 | 40 | 40 | 35 | 27 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 49 | 67 | 79 | 85 | 60 | 67 | 78 | 31 | 0 | 20 | 25 | 16 | 23 | 29 | 26 | 27 | 23 | 10 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 50 | 53 | 75 | 74 | 72 | 55 | 27 | 24 | 9 | 34 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 82 | 82 | 82 | 82 | 75 | 67 | 60 | 69 | 77 | 86 | 71 | 56 | 41 | 36 | 31 | 26 | 37 | 47 | 58 | 61 | 64 | 67 | 52 | 38 | 23 | 16 | 8 | 1 | 15 | 29 | 43 | 36 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 45 | 66 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 92 | 84 | 76 | 68 | 79 | 89 | 100 | 82 | 63 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Regen (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 38 | 37 | 37 | 36 | 31 | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | 33 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 35 | 36 | 37 | 35 | 30 | 24 | 26 | 25 | 26 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | 28 | 22 | 28 | 34 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 36 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 31 | 34 | 29 | 21 | 11 | 8 | 13 | 18 | 25 | 32 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 31 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
25°
12 km/h
0.1 m
UV 5
Di., 13. Okt.
25°
10 km/h
0.1 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
26°
7 km/h
0.1 m
UV 5
Do., 15. Okt.
25°
8 km/h
0.1 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
25°
8 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
24°
15 km/h
0.4 m
1 mm
So., 18. Okt.
24°
28 km/h
0.9 m
UV 4