Meeresbedingungen
Playa Casetes d'es Capellans
SchwachJetztEinstellungen
Dein Niveau: Wingfoilen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Dein Level bestimmt, wie Windstärke, Windrichtung und Böen die Empfehlungen beeinflussen. Für Anfänger werden leichtere Winde zur Küste bevorzugt; beim Wingfoilen auch ruhigeres Wasser. Empfehlungen für Fortgeschrittene berücksichtigen ein breiteres Spektrum an Bedingungen. Ein anderes Niveau verändert die Reihenfolge der Spots und die empfohlenen Zeiten. Die stündliche Wind- und Wellenvorhersage bleibt gleich.
Zu wenig Wind, um aufs Foil zu kommen
Nächstes gutes Zeitfenster
Mi., 14. Okt. 17:00–18:00Einen Blick wert
Wind
12 km/h
ONO
Böen
27 km/h
Wellen
0.2 m
NNO
Wasser
25°C
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Wingfoilen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Live-Webcam in der Nähe: Can PicafortStunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Böen (km/h) | 27 | 19 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 20 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 23 | 25 | 27 | 27 | 29 | 30 | 26 | 18 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 18 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Windricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Luft | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 42 | 63 | 84 | 80 | 85 | 82 | 74 | 82 | 58 | 66 | 61 | 51 | 58 | 59 | 58 | 35 | 13 | 32 | 30 | 10 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 7 | 15 | 19 | 14 | 25 | 0 | 16 | 62 | 74 | 51 | 31 | 25 | 24 | 70 | 32 | 31 | 33 | 51 | 63 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 78 | 61 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 54 | 68 | 82 | 88 | 93 | 99 | 81 | 64 | 46 | 57 | 69 | 80 | 69 | 59 | 48 | 65 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Regen (mm) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 39 | 40 | 37 | 34 | 31 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 18 | 26 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 28 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 25 | 27 | 31 | 34 | 38 | 37 | 39 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 27 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 23 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 31 | 22 | 13 | 10 | 8 | 6 | 17 | 28 | 40 | 31 | 22 | 13 | 22 | 31 | 40 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bedingungen | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Einen Blick wert |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
26°
16 km/h
0.4 m
UV 5
Di., 13. Okt.
25°
16 km/h
0.4 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
26°
17 km/h
0.7 m
UV 5
Do., 15. Okt.
25°
14 km/h
0.6 m
UV 5
Fr., 16. Okt.
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
29 km/h
1.9 m
1 mm
So., 18. Okt.
23°
33 km/h
2.2 m
UV 4