Meeresbedingungen
Playa Port De Valldemossa
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.2 m
N
Wind
6 km/h
NNW
Wasser
25°C
Luft
24°C
UV 1
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Böen (km/h) | 19 | 15 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 14 | 13 | 15 | 13 | 17 | 24 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 | 23 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 32 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 38 | 31 | 32 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 17 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 32 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 35 | 41 | 45 | 41 | 35 | 30 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 63 | 68 | 71 | 67 | 59 | 54 | 53 | 54 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 41 | 44 |
| Windricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| Luft | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Wolken (%) | 64 | 63 | 77 | 73 | 76 | 70 | 69 | 45 | 49 | 33 | 45 | 44 | 50 | 57 | 67 | 64 | 45 | 73 | 75 | 59 | 26 | 20 | 57 | 71 | 82 | 68 | 34 | 0 | 5 | 21 | 14 | 26 | 39 | 20 | 0 | 0 | 26 | 23 | 27 | 22 | 25 | 57 | 67 | 54 | 32 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 89 | 83 | 67 | 52 | 36 | 42 | 48 | 54 | 39 | 25 | 10 | 25 | 40 | 55 | 53 | 52 | 50 | 58 | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 75 | 54 | 32 | 49 | 66 | 83 | 70 | 58 | 45 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 91 | 84 | 78 | 67 | 55 | 44 | 56 | 67 | 79 | 86 | 93 | 100 | 90 | 81 | 71 | 77 | 83 |
| Regen (mm) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 32 | 30 | 27 | 26 | 27 | 22 | 17 | 18 | 18 | 20 | 25 | 28 | 28 | 27 | 22 | 20 | 27 | 35 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 33 | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 36 | 39 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 26 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 26 | 20 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 15 | 23 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
26°
8 km/h
0.3 m
UV 5
Di., 13. Okt.
25°
9 km/h
0.3 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
26°
11 km/h
0.4 m
UV 5
Do., 15. Okt.
25°
9 km/h
0.5 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
25°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
15 km/h
1.4 m
6 mm
So., 18. Okt.
24°
24 km/h
2.3 m
UV 4