Estado del mar en Betlem
32FlojoAhora mismo no hay surf de verdad — periodo corto, viento terral
Mejor ventana: sáb, 15:00 (32/100)
Mar de fondo
0.5 m @ 5 s
NNE
Viento
7 km/h
SSO
Agua
30°C
Aire
28°C
Próximas 48 horas
Hora a hora
| mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 7 | 6 | 23 | 10 | 10 | 8 | 6 | 13 | 11 | 13 | 12 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 30 | 22 | 26 | 25 | 21 | 16 | 12 | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 21 | 25 | 22 | 16 | 14 | 18 | 26 | 31 | 34 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 26 | 21 | 17 | 15 | 14 |
| Rachas (km/h) | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 37 | 39 | 39 | 39 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 42 | 48 | 46 | 46 | 48 | 53 | 54 | 58 | 57 | 56 | 48 | 40 | 35 | 39 | 47 | 47 | 38 | 34 | 46 | 45 | 22 | 25 | 20 | 25 | 24 | 37 | 41 | 44 | 45 | 59 | 62 | 49 | 53 | 67 | 50 | 45 | 60 | 57 | 48 | 36 | 21 | 27 | 33 | 32 | 31 | 37 | 38 | 39 | 38 | 34 | 29 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 19 | 28 | 40 | 47 | 42 | 31 | 26 | 32 | 44 | 53 | 59 | 62 | 64 | 62 | 59 | 57 | 58 | 60 | 59 | 52 | 43 | 36 | 31 | 28 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Periodo (s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dir. mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Agua | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Nubes (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 80 | 23 | 3 | 40 | 100 | 100 | 59 | 88 | 70 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 42 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 20 | 100 | 58 | 75 | 61 | 79 | 69 | 66 | 66 | 57 | 45 | 43 | 46 | 39 | 46 | 46 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 50 | 60 | 69 | 71 | 74 | 76 | 84 | 92 | 100 | 88 | 76 | 64 | 64 | 63 | 63 | 42 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 36 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 77 | 79 | 80 | 75 | 69 | 64 | 75 | 82 | 85 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 75 | 88 | 100 | 87 | 73 | 60 | 53 | 46 | 39 | 39 | 38 | 38 | 42 | 47 | 51 | 34 | 17 | 0 | 2 | 4 | 6 | 32 | 58 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 33 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 36 | 37 | 34 | 29 | 27 | 31 | 34 | 34 | 35 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 39 | 32 | 32 | 30 | 34 | 34 | 30 | 30 | 33 | 31 | 33 | 32 | 31 | 34 | 35 | 32 | 27 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Puntuación | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 | 14 | 20 | 11 | 27 | 27 | 21 | 11 | 11 | 5 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 21 | 32 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 |
Próximos 7 días
mar
33°
15 km/h
0.7 m
UV 7
mié
36°
25 km/h
0.5 m
UV 7
jue
33°
23 km/h
0.4 m
UV 6
vie
28°
30 km/h
0.7 m
UV 7
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com