Estado del mar en Betlem
27FlojoAhora mismo no hay surf de verdad — periodo corto, expuesto al viento, rachas fuertes
Mejor ventana: sáb, 17:00 (32/100)
Mar de fondo
0.7 m @ 5 s
NNE
Viento
24 km/h
NE
Agua
27°C
Aire
29°C
UV 8
Próximas 48 horas
Hora a hora
| sáb 4 | dom 5 | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 23 | 24 | 22 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Rachas (km/h) | 42 | 45 | 44 | 42 | 34 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 13 | 22 | 28 | 32 | 29 | 27 | 28 | 32 | 35 | 36 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 36 | 33 | 31 | 28 | 24 | 19 | 14 | 9 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 25 | 20 | 18 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 17 | 21 | 22 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 26 | 27 | 25 | 20 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 17 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Periodo (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dir. mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Agua | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Nubes (%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | 25 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 50 | 38 | 26 | 14 | 9 | 5 | 0 | 11 | 22 | 33 | 52 | 70 | 89 | 70 | 50 | 31 | 47 | 62 | 78 | 85 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 78 | 67 | 67 | 67 | 67 | 78 | 89 | 100 | 68 | 36 |
| Lluvia (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 | 45 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 42 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 39 | 37 | 34 | 40 | 45 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 47 | 45 | 47 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| Puntuación | 26 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 16 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Próximos 7 días
sáb
29°
24 km/h
0.8 m
UV 8
dom
31°
13 km/h
0.5 m
UV 8
lun
33°
11 km/h
0.4 m
UV 8
mar
36°
10 km/h
0.3 m
UV 8
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com