Estado del mar
Cala Auberdans
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.1 m
NE
Viento
7 km/h
ESE
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Rachas (km/h) | 19 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 19 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 39 | 39 | 34 | 25 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 43 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Aire | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 57 | 63 | 71 | 71 | 65 | 72 | 70 | 68 | 54 | 57 | 48 | 67 | 59 | 57 | 72 | 53 | 55 | 49 | 30 | 32 | 26 | 27 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | 22 | 26 | 25 | 28 | 23 | 33 | 52 | 49 | 37 | 28 | 31 | 49 | 42 | 29 | 9 | 14 | 16 | 15 | 34 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 52 | 37 | 21 | 36 | 52 | 67 | 61 | 56 | 50 | 49 | 49 | 48 | 56 | 65 | 73 | 77 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 73 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 79 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 88 | 89 | 90 | 85 | 79 | 74 | 79 | 84 | 89 | 86 | 84 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 |
| Lluvia (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 28 | 26 | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 8 | 5 | 29 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 | 27 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 25 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 | 41 | 40 | 39 | 38 | 29 | 20 | 11 | 21 | 31 | 41 | 34 | 28 | 21 | 27 | 32 | 38 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
9 km/h
0.2 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
15 km/h
0.3 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
19 km/h
0.5 m
UV 5
jue, 15 oct
25°
11 km/h
0.4 m
UV 4
vie, 16 oct
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
31 km/h
1.1 m
UV 4
dom, 18 oct
23°
33 km/h
1.3 m
2 mm