Estado del mar
Cala Caló d'es Grells
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.1 m
OSO
Viento
11 km/h
OSO
Agua
25°C
Aire
25°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Palma – port and bayHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Rachas (km/h) | 21 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 11 | 16 | 18 | 16 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 40 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Aire | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 28 | 79 | 61 | 52 | 20 | 41 | 33 | 44 | 51 | 41 | 28 | 42 | 26 | 24 | 33 | 30 | 24 | 7 | 6 | 28 | 44 | 43 | 38 | 73 | 68 | 66 | 55 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 3 | 22 | 43 | 75 | 84 | 58 | 82 | 38 | 24 | 17 | 3 | 6 | 39 | 53 | 33 | 76 | 96 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 90 | 93 | 95 | 98 | 96 | 95 | 93 | 87 | 81 | 75 | 65 | 54 | 44 | 38 | 32 | 26 | 25 | 25 | 24 | 16 | 8 | 0 | 23 | 45 | 68 | 67 | 65 | 64 | 46 | 29 | 11 | 41 | 70 | 100 | 82 | 63 | 45 | 41 | 38 | 34 | 53 | 75 | 100 | 91 | 85 | 79 | 86 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 92 | 84 | 76 | 68 | 79 | 89 | 100 | 82 | 63 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Lluvia (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 32 | 22 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 33 | 36 | 36 | 34 | 33 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 23 | 27 | 30 | 29 | 25 | 20 | 24 | 32 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 31 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 34 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 19 | 7 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 13 | 18 | 25 | 32 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 31 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
11 km/h
0.1 m
UV 5
mar, 13 oct
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
mié, 14 oct
27°
7 km/h
0.1 m
UV 5
jue, 15 oct
26°
8 km/h
0.1 m
UV 4
vie, 16 oct
26°
9 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
25°
15 km/h
0.4 m
1 mm
dom, 18 oct
24°
28 km/h
0.9 m
UV 4