Estado del mar
Cala Port de sa Pedra de s'Ase
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.2 m
NNO
Viento
6 km/h
NNO
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Rachas (km/h) | 21 | 16 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 18 | 24 | 21 | 19 | 17 | 22 | 29 | 29 | 36 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 35 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 25 | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 28 | 23 | 19 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| Aire | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Nubes (%) | 65 | 81 | 87 | 57 | 61 | 62 | 66 | 48 | 60 | 35 | 36 | 39 | 32 | 61 | 64 | 58 | 24 | 74 | 70 | 70 | 64 | 44 | 39 | 65 | 60 | 56 | 31 | 0 | 0 | 10 | 8 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 12 | 56 | 73 | 84 | 83 | 45 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 91 | 86 | 68 | 50 | 32 | 39 | 47 | 54 | 38 | 23 | 7 | 26 | 44 | 63 | 54 | 44 | 35 | 47 | 60 | 72 | 81 | 89 | 98 | 81 | 63 | 46 | 55 | 63 | 72 | 66 | 59 | 53 | 69 | 84 | 100 | 89 | 89 | 100 | 88 | 89 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 90 | 81 | 71 | 81 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 36 | 33 | 27 | 25 | 22 | 26 | 25 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 22 | 29 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 27 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 26 | 31 | 27 | 28 | 26 | 27 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 26 | 34 | 42 | 40 | 37 | 35 | 26 | 18 | 9 | 20 | 31 | 42 | 41 | 40 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
26°
7 km/h
0.3 m
UV 5
mar, 13 oct
26°
9 km/h
0.3 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
10 km/h
0.5 m
UV 5
jue, 15 oct
25°
10 km/h
0.5 m
UV 4
vie, 16 oct
25°
9 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
9 km/h
1.4 m
2 mm
dom, 18 oct
25°
20 km/h
2.5 m
UV 4