Estado del mar
Cala Portals Vells II
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.1 m
OSO
Viento
11 km/h
OSO
Agua
25°C
Aire
25°C
UV 2
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Cala VinyesHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Rachas (km/h) | 21 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 11 | 16 | 18 | 16 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Aire | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 28 | 79 | 61 | 52 | 20 | 41 | 33 | 44 | 51 | 41 | 28 | 42 | 26 | 24 | 33 | 30 | 24 | 7 | 6 | 28 | 44 | 43 | 38 | 73 | 68 | 66 | 55 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 3 | 22 | 43 | 75 | 84 | 58 | 82 | 38 | 24 | 17 | 3 | 6 | 39 | 53 | 33 | 76 | 96 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 90 | 93 | 95 | 98 | 96 | 95 | 93 | 87 | 81 | 75 | 65 | 54 | 44 | 38 | 32 | 26 | 25 | 25 | 24 | 16 | 8 | 0 | 23 | 45 | 68 | 67 | 65 | 64 | 46 | 29 | 11 | 41 | 70 | 100 | 82 | 63 | 45 | 41 | 38 | 34 | 56 | 77 | 100 | 88 | 89 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 90 | 81 | 71 | 81 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 32 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 33 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 | 39 | 37 | 39 | 38 | 35 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 35 | 31 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 32 | 36 | 37 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | 31 | 38 | 37 | 36 | 34 | 28 | 22 | 16 | 23 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
11 km/h
0.2 m
UV 5
mar, 13 oct
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
mié, 14 oct
27°
7 km/h
0.1 m
UV 5
jue, 15 oct
26°
8 km/h
0.1 m
UV 4
vie, 16 oct
26°
9 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
9 km/h
0.5 m
2 mm
dom, 18 oct
24°
20 km/h
1.1 m
UV 4