Estado del mar
Cala S'Algar
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.1 m
NE
Viento
5 km/h
ESE
Agua
25°C
Aire
23°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Rachas (km/h) | 22 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 26 | 24 | 19 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 26 | 19 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 41 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 43 | 38 | 33 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Aire | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 72 | 73 | 73 | 82 | 63 | 48 | 42 | 36 | 38 | 47 | 65 | 48 | 56 | 33 | 36 | 17 | 36 | 33 | 52 | 50 | 43 | 22 | 45 | 21 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 22 | 27 | 10 | 4 | 11 | 81 | 76 | 86 | 82 | 52 | 38 | 28 | 3 | 0 | 0 | 21 | 52 | 54 | 67 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 53 | 100 | 98 | 100 | 96 | 96 | 89 | 93 | 96 | 100 | 96 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 72 | 64 | 71 | 79 | 86 | 58 | 30 | 2 | 23 | 45 | 66 | 75 | 84 | 93 | 90 | 88 | 85 | 65 | 46 | 26 | 25 | 25 | 24 | 46 | 68 | 90 | 77 | 63 | 50 | 66 | 83 | 100 | 95 | 92 | 88 | 92 | 96 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | 93 | 97 | 100 | 95 | 90 | 85 | 84 | 83 | 82 | 85 | 87 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 88 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 38 | 38 | 25 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 33 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 29 | 24 | 22 | 20 | 17 | 12 | 10 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 21 | 27 | 30 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 32 | 27 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 40 | 32 | 24 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Flojo | Flojo | Quizás | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
12 km/h
0.2 m
UV 5
mar, 13 oct
27°
15 km/h
0.3 m
UV 5
mié, 14 oct
27°
16 km/h
0.5 m
UV 5
jue, 15 oct
25°
10 km/h
0.3 m
UV 5
vie, 16 oct
26°
15 km/h
0.3 m
UV 5
sáb, 17 oct
25°
23 km/h
1.0 m
UV 4
dom, 18 oct
24°
29 km/h
1.1 m
UV 4