Estado del mar
Cala S'Almunia
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.1 m
OSO
Viento
6 km/h
ESE
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Rachas (km/h) | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 20 | 23 | 23 | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 20 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 17 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 44 | 49 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Aire | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nubes (%) | 74 | 68 | 70 | 79 | 76 | 49 | 50 | 52 | 56 | 50 | 34 | 38 | 56 | 55 | 36 | 17 | 23 | 28 | 45 | 71 | 73 | 70 | 69 | 72 | 75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 29 | 30 | 25 | 1 | 0 | 76 | 98 | 79 | 88 | 80 | 80 | 77 | 61 | 26 | 0 | 0 | 11 | 38 | 33 | 58 | 77 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 80 | 72 | 92 | 90 | 92 | 86 | 91 | 95 | 100 | 89 | 77 | 66 | 72 | 79 | 85 | 85 | 86 | 86 | 83 | 80 | 77 | 60 | 42 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 84 | 99 | 97 | 96 | 94 | 66 | 37 | 9 | 11 | 13 | 15 | 43 | 70 | 98 | 82 | 66 | 50 | 65 | 81 | 97 | 88 | 78 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 91 | 89 | 93 | 96 | 100 | 95 | 90 | 85 | 86 | 87 | 88 | 82 | 76 | 70 | 78 | 87 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 81 |
| Lluvia (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 38 | 36 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 12 | 24 | 24 | 27 | 25 | 22 | 25 | 29 | 27 | 36 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 34 | 27 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 24 | 23 | 26 | 28 | 26 | 30 | 33 | 33 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 27 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 10 | 6 | 8 | 15 | 21 | 19 | 18 | 16 | 25 | 34 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
mar, 13 oct
28°
10 km/h
0.2 m
UV 5
mié, 14 oct
27°
12 km/h
0.4 m
UV 5
jue, 15 oct
26°
11 km/h
0.3 m
UV 5
vie, 16 oct
27°
11 km/h
0.3 m
UV 5
sáb, 17 oct
25°
21 km/h
0.8 m
UV 4
dom, 18 oct
24°
30 km/h
1.0 m
UV 4