Estado del mar
Cala S'illot
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.2 m
NNE
Viento
11 km/h
ENE
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Alcúdia marina – breakwaterHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Rachas (km/h) | 24 | 20 | 14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 19 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 29 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Aire | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 45 | 63 | 78 | 68 | 83 | 70 | 78 | 86 | 60 | 51 | 32 | 32 | 47 | 48 | 55 | 33 | 21 | 16 | 8 | 26 | 7 | 7 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 10 | 21 | 15 | 40 | 38 | 41 | 44 | 70 | 58 | 22 | 31 | 29 | 33 | 64 | 39 | 35 | 38 | 52 | 89 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 66 | 96 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 85 | 78 | 64 | 49 | 35 | 46 | 56 | 67 | 62 | 58 | 53 | 50 | 47 | 44 | 44 | 43 | 43 | 56 | 69 | 82 | 86 | 89 | 93 | 74 | 55 | 36 | 55 | 74 | 93 | 79 | 65 | 51 | 67 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 29 | 23 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 16 | 31 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 33 | 27 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 19 | 10 | 3 | 2 | 26 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 26 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 35 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 24 | 31 | 34 | 36 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 20 | 9 | 20 | 30 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
13 km/h
0.4 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
14 km/h
0.4 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
17 km/h
0.7 m
UV 5
jue, 15 oct
24°
13 km/h
0.6 m
UV 5
vie, 16 oct
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
29 km/h
1.9 m
UV 4
dom, 18 oct
23°
33 km/h
2.3 m
UV 4