Estado del mar
Cala Tuent
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.2 m
N
Viento
4 km/h
N
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 1
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Rachas (km/h) | 16 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 36 | 35 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 62 | 61 | 57 | 54 | 53 | 52 | 49 | 38 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 56 | 54 | 53 | 53 | 51 | 47 | 41 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 40 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| Aire | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Nubes (%) | 74 | 69 | 70 | 54 | 38 | 57 | 52 | 65 | 40 | 45 | 51 | 56 | 68 | 50 | 49 | 48 | 38 | 34 | 24 | 22 | 30 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 35 | 41 | 33 | 22 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 35 | 42 | 59 | 67 | 87 | 50 | 43 | 28 | 16 | 23 | 5 | 16 | 29 | 69 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 49 | 88 | 100 | 100 | 86 | 90 | 94 | 98 | 94 | 90 | 86 | 72 | 57 | 43 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 55 | 71 | 88 | 83 | 77 | 72 | 60 | 47 | 35 | 57 | 78 | 100 | 80 | 61 | 41 | 61 | 80 | 100 | 99 | 99 | 100 | 94 | 87 | 81 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 70 | 80 | 90 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 34 | 34 | 31 | 28 | 26 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 18 | 16 | 24 | 27 | 33 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 26 | 31 | 33 | 28 | 22 | 25 | 31 | 33 | 33 | 29 | 20 | 23 | 28 | 34 | 38 | 37 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 | 25 | 20 | 15 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13 | 20 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 33 | 31 | 29 | 30 | 31 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 28 | 31 | 34 | 32 | 30 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 18 | 25 | 28 | 32 | 36 | 30 | 24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
9 km/h
0.3 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
11 km/h
0.3 m
UV 5
mié, 14 oct
25°
8 km/h
0.5 m
UV 5
jue, 15 oct
24°
9 km/h
0.5 m
UV 5
vie, 16 oct
24°
15 km/h
0.1 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
18 km/h
1.5 m
1 mm
dom, 18 oct
22°
25 km/h
2.3 m
UV 4