Estado del mar
Playa Casetes d'es Capellans
FlojoAhoraAjustes
Tu nivel: Wingfoil
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
Tu nivel cambia cómo influyen la fuerza y la dirección del viento y las rachas en las recomendaciones. Para principiantes se favorecen vientos más suaves hacia la costa; en wingfoil también se favorece el agua más tranquila. Las recomendaciones para nivel avanzado admiten condiciones más variadas. Al cambiar de nivel, cambian el orden de los lugares y las horas recomendadas. La previsión horaria de viento y olas sigue siendo la misma.
No hay viento suficiente para subir al foil
Próximo buen momento
mar, 13 oct 14:00–18:00Merece un vistazo
Viento
3 km/h
E
Rachas
19 km/h
Olas
0.3 m
NNE
Agua
25°C
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Wingfoil durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Can PicafortHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Rachas (km/h) | 19 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17 | 22 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 25 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 19 | 24 | 25 | 27 | 30 | 30 | 28 | 26 | 19 | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 21 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 18 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Aire | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 74 | 84 | 84 | 70 | 67 | 63 | 76 | 56 | 68 | 86 | 70 | 65 | 69 | 59 | 58 | 26 | 3 | 68 | 29 | 47 | 65 | 53 | 17 | 15 | 39 | 48 | 27 | 22 | 10 | 17 | 12 | 28 | 33 | 15 | 31 | 44 | 10 | 8 | 20 | 16 | 24 | 59 | 65 | 43 | 27 | 22 | 26 | 34 | 29 | 18 | 94 | 69 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 81 | 87 | 94 | 100 | 93 | 87 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 61 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 37 | 30 | 28 | 25 | 23 | 31 | 38 | 46 | 43 | 39 | 36 | 45 | 53 | 62 | 58 | 53 | 49 | 63 | 78 | 92 | 91 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Lluvia (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 40 | 38 | 36 | 34 | 28 | 22 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 32 | 34 | 40 | 41 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 | 22 | 22 | 24 | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | 23 | 16 | 10 | 5 | 10 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 24 | 32 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 28 | 23 | 18 | 14 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 17 | 25 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 21 | 27 | 33 | 28 | 25 | 24 | 27 | 33 | 40 | 31 | 22 | 13 | 10 | 8 | 6 | 17 | 28 | 40 | 31 | 22 | 13 | 22 | 31 | 40 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Condiciones | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
16 km/h
0.4 m
UV 5
mar, 13 oct
26°
18 km/h
0.4 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
17 km/h
0.7 m
UV 5
jue, 15 oct
25°
13 km/h
0.6 m
UV 5
vie, 16 oct
25°
17 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
29 km/h
1.9 m
UV 4
dom, 18 oct
23°
33 km/h
2.2 m
UV 4