Sea Conditions
Cala Calonet d'es Cap Alt
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.1 m
WSW
Wind
11 km/h
SSW
Water
25°C
Air
24°C
UV 1
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Live webcam nearby: Can PastillaHour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gusts (km/h) | 22 | 20 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 11 | 23 | 23 | 16 | 17 | 9 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 12 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 40 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 |
| Wind dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Air | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 38 | 77 | 70 | 67 | 52 | 47 | 55 | 52 | 55 | 56 | 47 | 47 | 43 | 38 | 20 | 21 | 0 | 3 | 42 | 29 | 79 | 82 | 76 | 67 | 74 | 44 | 31 | 0 | 0 | 17 | 18 | 23 | 28 | 0 | 0 | 12 | 19 | 24 | 22 | 20 | 0 | 0 | 45 | 76 | 94 | 94 | 64 | 74 | 58 | 40 | 32 | 18 | 21 | 52 | 57 | 53 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 89 | 97 | 91 | 94 | 97 | 100 | 96 | 92 | 88 | 87 | 85 | 84 | 77 | 69 | 62 | 61 | 61 | 60 | 47 | 35 | 22 | 15 | 8 | 1 | 30 | 60 | 89 | 83 | 77 | 71 | 47 | 24 | 0 | 33 | 67 | 100 | 97 | 94 | 91 | 70 | 50 | 29 | 51 | 75 | 100 | 91 | 85 | 79 | 86 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 92 | 84 | 76 | 68 | 79 | 89 | 100 | 82 | 63 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Rain (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 29 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 33 | 37 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 29 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 33 | 29 | 28 | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 21 | 26 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 28 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
Next 7 days
Mon, Oct 12
26°
12 km/h
0.1 m
UV 5
Tue, Oct 13
27°
13 km/h
0.1 m
UV 5
Wed, Oct 14
28°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Thu, Oct 15
26°
12 km/h
0.1 m
UV 4
Fri, Oct 16
26°
10 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
25°
15 km/h
0.3 m
1 mm
Sun, Oct 18
24°
28 km/h
0.8 m
UV 4