Sea Conditions
Cala Can Curt
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.1 m
WSW
Wind
5 km/h
ESE
Water
25°C
Air
24°C
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gusts (km/h) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 17 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 | 26 | 27 | 14 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 26 | 28 | 32 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 44 | 49 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Air | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 73 | 76 | 77 | 77 | 64 | 45 | 40 | 61 | 50 | 56 | 59 | 43 | 52 | 43 | 41 | 15 | 4 | 31 | 63 | 71 | 59 | 70 | 80 | 79 | 56 | 28 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 19 | 4 | 12 | 23 | 19 | 4 | 4 | 50 | 88 | 81 | 66 | 60 | 77 | 75 | 56 | 45 | 26 | 27 | 28 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 74 | 55 | 36 | 47 | 58 | 69 | 68 | 67 | 66 | 56 | 46 | 36 | 24 | 13 | 1 | 23 | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 63 | 61 | 42 | 24 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 33 | 38 | 44 | 66 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 91 | 89 | 93 | 96 | 100 | 95 | 90 | 85 | 86 | 87 | 88 | 82 | 76 | 70 | 78 | 87 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 81 |
| Rain (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 37 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 13 | 19 | 24 | 25 | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 31 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 39 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 33 | 29 | 22 | 22 | 27 | 23 | 21 | 16 | 16 | 15 | 17 | 21 | 23 | 20 | 23 | 28 | 35 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 23 | 28 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 14 | 20 | 26 | 32 | 31 | 27 | 22 | 25 | 34 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
Next 7 days
Mon, Oct 12
26°
10 km/h
0.1 m
UV 5
Tue, Oct 13
26°
8 km/h
0.1 m
UV 5
Wed, Oct 14
26°
10 km/h
0.3 m
UV 5
Thu, Oct 15
26°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Fri, Oct 16
26°
7 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
25°
21 km/h
0.7 m
UV 4
Sun, Oct 18
25°
30 km/h
0.9 m
UV 4