Sea Conditions
Cala Ferrera
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.1 m
NE
Wind
3 km/h
SE
Water
25°C
Air
23°C
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Gusts (km/h) | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 26 | 25 | 22 | 24 | 22 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 24 | 28 | 29 | 27 | 24 | 21 | 27 | 23 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 34 | 38 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 43 | 38 | 33 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Air | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 63 | 70 | 76 | 79 | 57 | 41 | 38 | 62 | 42 | 59 | 73 | 56 | 58 | 46 | 30 | 17 | 14 | 25 | 35 | 66 | 77 | 77 | 54 | 40 | 37 | 27 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 25 | 4 | 11 | 15 | 15 | 0 | 14 | 47 | 54 | 53 | 65 | 71 | 60 | 49 | 49 | 38 | 35 | 10 | 26 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 82 | 69 | 55 | 61 | 66 | 72 | 73 | 75 | 76 | 61 | 46 | 31 | 24 | 18 | 11 | 29 | 46 | 64 | 61 | 57 | 54 | 58 | 61 | 65 | 48 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 35 | 37 | 46 | 55 | 64 | 80 | 92 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | 93 | 97 | 100 | 95 | 90 | 85 | 84 | 83 | 82 | 85 | 87 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 88 |
| Rain (mm) | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 28 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 34 | 36 | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 35 | 29 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 32 | 34 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 36 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 24 | 31 | 38 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 30 | 34 | 32 | 29 | 25 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 40 | 32 | 24 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Poor | Poor | Maybe | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Tue, Oct 13
26°
13 km/h
0.3 m
UV 5
Wed, Oct 14
26°
15 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
25°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Fri, Oct 16
26°
10 km/h
0.3 m
UV 5
Sat, Oct 17
25°
23 km/h
1.0 m
UV 4
Sun, Oct 18
24°
29 km/h
1.1 m
UV 4