Sea Conditions
Cala Arenal De Sa Mesquida
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now — small swell, short period
Next good window
Sat, Oct 17 15:00–20:00Worth a look
Waves at the beach
≈0.1 m
0.1 m NE offshore
Wind
5 km/h
SE
Water
25°C
Air
23°C
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Gusts (km/h) | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 23 | 18 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 28 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Beach waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Period (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Swell dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 66 | 70 | 59 | 61 | 59 | 73 | 81 | 58 | 38 | 52 | 71 | 64 | 55 | 60 | 77 | 41 | 39 | 87 | 40 | 25 | 24 | 15 | 32 | 40 | 48 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 | 24 | 30 | 37 | 32 | 41 | 49 | 71 | 62 | 65 | 65 | 39 | 42 | 40 | 34 | 32 | 80 | 89 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 92 | 93 | 93 | 94 | 86 | 78 | 70 | 68 | 66 | 64 | 49 | 35 | 20 | 32 | 45 | 57 | 52 | 46 | 41 | 33 | 25 | 17 | 19 | 21 | 23 | 31 | 40 | 48 | 45 | 43 | 40 | 39 | 39 | 38 | 44 | 51 | 57 | 67 | 77 | 87 | 85 | 89 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 88 | 89 | 90 | 85 | 79 | 74 | 79 | 84 | 89 | 86 | 84 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 |
| Rain (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 34 | 26 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | 18 | 37 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 22 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 23 | 27 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 29 | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 7 | 17 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 28 | 24 | 21 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 23 | 32 | 40 | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 16 | 28 | 40 | 30 | 20 | 10 | 19 | 28 | 37 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
24°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Tue, Oct 13
25°
15 km/h
0.3 m
UV 5
Wed, Oct 14
25°
16 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
8 km/h
0.4 m
UV 4
Fri, Oct 16
24°
15 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
23°
31 km/h
1.1 m
UV 4
Sun, Oct 18
23°
33 km/h
1.3 m
2 mm