Meeresbedingungen
Cala Molins
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.2 m
NNO
Wind
7 km/h
OSO
Wasser
25°C
Luft
23°C
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Böen (km/h) | 18 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 22 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 15 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 16 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 31 | 35 | 34 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 57 | 51 | 46 | 43 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Luft | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Wolken (%) | 70 | 82 | 78 | 73 | 66 | 72 | 63 | 63 | 73 | 75 | 44 | 43 | 49 | 46 | 45 | 15 | 36 | 22 | 56 | 49 | 59 | 42 | 0 | 10 | 34 | 37 | 33 | 21 | 20 | 5 | 12 | 40 | 29 | 9 | 24 | 40 | 10 | 22 | 26 | 28 | 36 | 55 | 45 | 56 | 29 | 36 | 29 | 20 | 33 | 84 | 83 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 88 | 90 | 92 | 83 | 73 | 64 | 62 | 59 | 57 | 53 | 50 | 46 | 54 | 62 | 70 | 62 | 54 | 46 | 43 | 41 | 38 | 37 | 37 | 36 | 31 | 25 | 20 | 24 | 27 | 31 | 40 | 49 | 58 | 59 | 61 | 62 | 65 | 68 | 71 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 87 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
| Regen (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 36 | 33 | 34 | 32 | 25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 28 | 35 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 35 | 32 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 31 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 29 | 34 | 35 | 31 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 26 | 29 | 31 | 25 | 19 | 13 | 18 | 30 | 41 | 30 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 20 | 9 | 20 | 30 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
25°
12 km/h
0.3 m
UV 5
Di., 13. Okt.
25°
15 km/h
0.3 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
26°
14 km/h
0.6 m
UV 5
Do., 15. Okt.
25°
11 km/h
0.5 m
UV 5
Fr., 16. Okt.
24°
14 km/h
0.1 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
22°
21 km/h
1.7 m
7 mm
So., 18. Okt.
22°
25 km/h
2.2 m
2 mm