Sea Conditions
Cala Pi
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.1 m
WSW
Wind
6 km/h
S
Water
25°C
Air
24°C
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gusts (km/h) | 13 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 20 | 22 | 21 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 17 | 30 | 17 | 16 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 17 | 22 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 16 | 21 | 23 | 25 | 25 | 22 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 40 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Air | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 44 | 53 | 55 | 45 | 70 | 61 | 49 | 46 | 43 | 60 | 46 | 67 | 28 | 20 | 6 | 1 | 0 | 45 | 68 | 71 | 40 | 45 | 78 | 74 | 31 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 34 | 27 | 15 | 26 | 17 | 16 | 28 | 4 | 1 | 0 | 58 | 60 | 80 | 77 | 75 | 61 | 57 | 52 | 64 | 49 | 42 | 53 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 79 | 88 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 67 | 50 | 52 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 55 | 46 | 36 | 26 | 17 | 7 | 22 | 36 | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 39 | 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 22 | 31 | 22 | 13 | 4 | 30 | 55 | 81 | 87 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 92 | 84 | 76 | 68 | 79 | 89 | 100 | 82 | 63 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Rain (mm) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 38 | 37 | 35 | 29 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 25 | 33 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 | 36 | 36 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 38 | 40 | 41 | 41 | 38 | 34 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 21 | 9 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 27 | 30 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 | 19 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 28 | 32 | 35 | 31 | 25 | 16 | 21 | 32 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
11 km/h
0.1 m
UV 5
Tue, Oct 13
26°
12 km/h
0.1 m
UV 5
Wed, Oct 14
27°
11 km/h
0.2 m
UV 5
Thu, Oct 15
25°
13 km/h
0.2 m
UV 5
Fri, Oct 16
25°
14 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
25°
15 km/h
0.6 m
1 mm
Sun, Oct 18
24°
28 km/h
1.0 m
UV 4