Sea Conditions
Cala S'Almunia
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.1 m
WSW
Wind
6 km/h
ESE
Water
25°C
Air
24°C
UV 1
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gusts (km/h) | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 20 | 23 | 23 | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 20 | 20 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 17 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 44 | 49 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 |
| Wind dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Air | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Clouds (%) | 74 | 68 | 70 | 79 | 76 | 49 | 50 | 52 | 56 | 50 | 34 | 38 | 56 | 55 | 36 | 17 | 23 | 28 | 45 | 71 | 73 | 70 | 69 | 72 | 75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 29 | 30 | 25 | 1 | 0 | 76 | 98 | 79 | 88 | 80 | 80 | 77 | 61 | 26 | 0 | 0 | 11 | 38 | 33 | 58 | 77 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 80 | 72 | 92 | 90 | 92 | 86 | 91 | 95 | 100 | 89 | 77 | 66 | 72 | 79 | 85 | 85 | 86 | 86 | 83 | 80 | 77 | 60 | 42 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 84 | 99 | 97 | 96 | 94 | 66 | 37 | 9 | 11 | 13 | 15 | 43 | 70 | 98 | 82 | 66 | 50 | 65 | 81 | 97 | 88 | 78 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 91 | 89 | 93 | 96 | 100 | 95 | 90 | 85 | 86 | 87 | 88 | 82 | 76 | 70 | 78 | 87 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 81 |
| Rain (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 38 | 36 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 12 | 24 | 24 | 27 | 25 | 22 | 25 | 29 | 27 | 36 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 34 | 27 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 19 | 24 | 23 | 26 | 28 | 26 | 30 | 33 | 33 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 | 28 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 27 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 10 | 6 | 8 | 15 | 21 | 19 | 18 | 16 | 25 | 34 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe |
Next 7 days
Mon, Oct 12
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Tue, Oct 13
28°
10 km/h
0.2 m
UV 5
Wed, Oct 14
27°
12 km/h
0.4 m
UV 5
Thu, Oct 15
26°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Fri, Oct 16
27°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Sat, Oct 17
25°
21 km/h
0.8 m
UV 4
Sun, Oct 18
24°
30 km/h
1.0 m
UV 4