Sea Conditions
Cala Torta
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now — small swell, short period
Next good window
Sat, Oct 17 14:00–20:00Worth a look
Waves at the beach
≈0.3 m
0.3 m NNE offshore
Wind
6 km/h
SE
Water
25°C
Air
24°C
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Gusts (km/h) | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 24 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 21 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 30 | 25 | 21 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 21 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 42 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Beach waves (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Period (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 68 | 73 | 58 | 66 | 62 | 79 | 77 | 60 | 40 | 55 | 64 | 61 | 52 | 66 | 79 | 35 | 56 | 79 | 36 | 38 | 34 | 25 | 37 | 42 | 51 | 23 | 26 | 14 | 7 | 12 | 16 | 23 | 19 | 18 | 13 | 39 | 34 | 43 | 46 | 51 | 49 | 74 | 71 | 62 | 58 | 43 | 51 | 44 | 33 | 40 | 96 | 84 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 84 | 88 | 93 | 97 | 91 | 85 | 79 | 74 | 68 | 63 | 58 | 52 | 47 | 51 | 55 | 59 | 55 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 41 | 47 | 53 | 49 | 44 | 40 | 43 | 45 | 48 | 58 | 68 | 78 | 81 | 85 | 88 | 84 | 87 | 96 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 88 | 89 | 90 | 85 | 79 | 74 | 79 | 84 | 89 | 86 | 84 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 |
| Rain (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 37 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 23 | 31 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 36 | 34 | 33 | 34 | 35 | 37 | 35 | 30 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 23 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 | 26 | 30 | 35 | 29 | 24 | 19 | 23 | 32 | 40 | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 16 | 28 | 40 | 30 | 20 | 10 | 19 | 28 | 37 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
9 km/h
0.4 m
UV 5
Tue, Oct 13
25°
15 km/h
0.4 m
UV 5
Wed, Oct 14
25°
17 km/h
0.8 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
11 km/h
0.7 m
UV 4
Fri, Oct 16
24°
16 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
23°
31 km/h
2.2 m
UV 4
Sun, Oct 18
23°
33 km/h
2.7 m
2 mm