Sea Conditions
Playa D'en Repic
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.2 m
N
Wind
2 km/h
NW
Water
25°C
Air
23°C
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Gusts (km/h) | 14 | 6 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 23 | 28 | 32 | 36 | 42 | 42 | 32 | 31 | 39 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 34 | 32 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 7 | 8 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 27 | 34 | 40 | 43 | 44 | 44 | 42 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 84 | 76 | 64 | 54 | 50 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| Air | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Clouds (%) | 61 | 75 | 63 | 70 | 68 | 51 | 40 | 36 | 37 | 33 | 24 | 40 | 27 | 47 | 42 | 28 | 47 | 77 | 85 | 77 | 80 | 67 | 55 | 41 | 19 | 0 | 11 | 19 | 17 | 23 | 28 | 36 | 40 | 24 | 33 | 37 | 22 | 9 | 7 | 5 | 29 | 53 | 62 | 69 | 65 | 35 | 30 | 15 | 8 | 11 | 66 | 47 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 92 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 80 | 86 | 91 | 97 | 88 | 78 | 69 | 72 | 74 | 77 | 72 | 67 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | 69 | 71 | 67 | 63 | 59 | 50 | 42 | 33 | 22 | 12 | 1 | 19 | 36 | 54 | 57 | 59 | 62 | 59 | 55 | 52 | 63 | 74 | 85 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 84 | 77 | 82 | 88 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 88 | 90 | 92 |
| Rain (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 31 | 33 | 33 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 32 | 31 | 33 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 32 | 23 | 19 | 28 | 34 | 35 | 34 | 29 | 32 | 35 | 34 | 31 | 28 | 26 | 30 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 31 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 | 14 | 9 | 17 | 24 | 32 | 23 | 16 | 11 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 15 | 23 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
7 km/h
0.3 m
UV 5
Tue, Oct 13
25°
8 km/h
0.3 m
UV 5
Wed, Oct 14
25°
9 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
9 km/h
0.5 m
UV 5
Fri, Oct 16
24°
10 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
22°
17 km/h
1.5 m
9 mm
Sun, Oct 18
22°
25 km/h
2.3 m
UV 4