Estado del mar
Playa Son Serra De Marina
FlojoAhoraAjustes
Tu nivel: Surf
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
Para este nivel, la puntuación de surf favorece olas de unos 0,9–1,6 m en la playa. Al cambiar de nivel, cambian el orden de los lugares y las horas recomendadas. La previsión horaria de viento y olas sigue siendo la misma.
Ahora mismo no hay surf de verdad — mar de fondo pequeño, periodo corto
Próximo buen momento
sáb, 17 oct 19:00–20:00Merece un vistazo
Olas en la orilla
≈0.2 m
0.3 m del NNE mar adentro
Viento
6 km/h
ESE
Agua
25°C
Aire
24°C
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Surf durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Rachas (km/h) | 19 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 20 | 26 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 21 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 30 | 27 | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 22 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 23 | 26 | 25 | 21 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Olas en la orilla (m) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Periodo (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dir. mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 73 | 87 | 79 | 69 | 68 | 68 | 76 | 50 | 62 | 84 | 68 | 64 | 66 | 59 | 72 | 21 | 8 | 66 | 47 | 30 | 68 | 53 | 3 | 30 | 44 | 49 | 35 | 26 | 8 | 14 | 11 | 28 | 28 | 20 | 26 | 42 | 9 | 18 | 35 | 28 | 36 | 69 | 56 | 42 | 32 | 31 | 38 | 44 | 44 | 36 | 96 | 85 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 83 | 89 | 94 | 100 | 94 | 88 | 82 | 80 | 78 | 76 | 71 | 67 | 62 | 60 | 57 | 55 | 50 | 44 | 39 | 35 | 30 | 26 | 27 | 29 | 30 | 39 | 47 | 56 | 51 | 45 | 40 | 53 | 67 | 80 | 73 | 65 | 58 | 69 | 80 | 91 | 90 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 40 | 37 | 37 | 35 | 31 | 24 | 20 | 18 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 21 | 31 | 35 | 40 | 40 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 | 23 | 22 | 24 | 33 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 26 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 23 | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 29 | 24 | 20 | 16 | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 17 | 25 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 26 | 31 | 36 | 29 | 24 | 20 | 25 | 33 | 41 | 32 | 23 | 14 | 11 | 9 | 6 | 17 | 29 | 41 | 33 | 24 | 16 | 23 | 31 | 38 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Condiciones | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
15 km/h
0.4 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
16 km/h
0.4 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
17 km/h
0.7 m
UV 5
jue, 15 oct
25°
12 km/h
0.6 m
UV 4
vie, 16 oct
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
29 km/h
1.9 m
UV 4
dom, 18 oct
23°
33 km/h
2.2 m
UV 4