Meeresbedingungen Alcúdia Bay
34SchwachRaues Wasser — das Bad besser verschieben — kabbelig
Bestes Fenster: Do., 07:00 (94/100)
Wind
16 km/h
NO
Wasser
27°C
Luft
30°C
UV 8
Nächste 48 Stunden
Live-Webcam in der Nähe: AlcudiaStunde für Stunde
| Sa., 4. | So., 5. | Mo., 6. | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Böen (km/h) | 35 | 34 | 30 | 27 | 25 | 21 | 22 | 19 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 22 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 17 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 18 | 21 | 24 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Luft | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Wasser | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wolken (%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 23 | 34 | 31 | 29 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 24 | 32 | 39 | 32 | 26 | 19 | 13 | 6 | 0 | 14 | 28 | 42 | 45 | 48 | 51 | 47 | 44 | 40 | 53 | 65 | 78 | 85 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 79 | 69 | 60 | 51 | 42 | 51 | 60 | 69 | 46 | 23 |
| Regen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 38 | 35 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 30 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 37 | 34 | 29 | 25 | 22 | 26 | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 47 | 50 | 48 | 48 | 45 | 43 | 43 | 44 | 42 | 41 | 41 | 38 | 36 | 35 | 31 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 | 41 | 42 | 46 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 33 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 27 | 33 | 38 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 42 | 47 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 |
| Wert | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 56 | 59 | 64 | 67 | 68 | 69 | 72 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 78 | 77 | 80 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 84 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 76 | 71 | 68 |
Nächste 7 Tage
Sa
30°
18 km/h
0.9 m
UV 8
So
32°
15 km/h
0.5 m
UV 8
Mo
34°
13 km/h
0.4 m
UV 8
Di
36°
11 km/h
0.3 m
UV 8
Die Bewertungen sind praktische lokale Faustregeln auf Basis von Open-Meteo-Daten — ein Hinweis, wo es sich lohnt hinzuschauen, keine Navigations- oder Sicherheitsberatung. Prüfe die Bedingungen immer vor Ort. Wetterdaten von Open-Meteo.com