Meeresbedingungen
Cala Blanca (Calvià)
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.1 m
WSW
Wind
9 km/h
WSW
Wasser
25°C
Luft
25°C
UV 3
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Live-Webcam in der Nähe: Santa Ponsa – beachStunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Böen (km/h) | 19 | 19 | 18 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 11 | 9 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 20 | 17 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| Luft | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 52 | 36 | 85 | 80 | 52 | 35 | 52 | 31 | 46 | 49 | 38 | 27 | 33 | 28 | 23 | 42 | 22 | 13 | 61 | 93 | 91 | 84 | 70 | 59 | 67 | 64 | 67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 84 | 92 | 86 | 95 | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 59 | 44 | 77 | 93 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 95 | 96 | 98 | 99 | 97 | 96 | 94 | 84 | 73 | 63 | 58 | 54 | 49 | 39 | 29 | 19 | 29 | 39 | 49 | 33 | 16 | 0 | 25 | 50 | 75 | 72 | 69 | 66 | 55 | 44 | 33 | 55 | 78 | 100 | 84 | 68 | 52 | 45 | 39 | 32 | 54 | 77 | 100 | 88 | 89 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 90 | 81 | 71 | 81 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| Regen (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 32 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 33 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 | 39 | 37 | 39 | 38 | 35 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 39 | 35 | 31 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 32 | 36 | 37 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | 31 | 38 | 37 | 36 | 34 | 28 | 22 | 16 | 23 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
26°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Di., 13. Okt.
26°
8 km/h
0.1 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
27°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Do., 15. Okt.
26°
6 km/h
0.2 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
27°
7 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
9 km/h
0.6 m
2 mm
So., 18. Okt.
25°
20 km/h
1.6 m
UV 4