Meeresbedingungen
Cala Caló de Sant Antoni
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.1 m
WSW
Wind
14 km/h
SW
Wasser
25°C
Luft
25°C
UV 3
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Live-Webcam in der Nähe: Can PastillaStunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Böen (km/h) | 28 | 27 | 24 | 17 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 20 | 19 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 20 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 40 | 46 | 51 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Luft | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 27 | 50 | 77 | 66 | 71 | 55 | 48 | 58 | 49 | 45 | 46 | 45 | 50 | 44 | 39 | 25 | 0 | 0 | 4 | 24 | 15 | 79 | 89 | 70 | 76 | 86 | 59 | 45 | 0 | 0 | 3 | 17 | 26 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 72 | 65 | 76 | 77 | 68 | 83 | 51 | 30 | 23 | 31 | 44 | 45 | 38 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 98 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 86 | 91 | 95 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 82 | 76 | 63 | 51 | 38 | 43 | 49 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 | 24 | 48 | 72 | 75 | 77 | 80 | 53 | 27 | 0 | 33 | 67 | 100 | 92 | 83 | 75 | 53 | 30 | 8 | 41 | 71 | 100 | 91 | 85 | 79 | 86 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 97 | 95 | 92 | 84 | 76 | 68 | 79 | 89 | 100 | 82 | 63 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Regen (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 | 28 | 29 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 33 | 37 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 29 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 33 | 29 | 28 | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 21 | 26 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 28 | 34 | 36 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | 23 | 28 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
26°
14 km/h
0.1 m
UV 5
Di., 13. Okt.
27°
10 km/h
0.1 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
28°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Do., 15. Okt.
26°
11 km/h
0.1 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
26°
13 km/h
0.1 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
25°
15 km/h
0.3 m
1 mm
So., 18. Okt.
24°
28 km/h
0.8 m
UV 4