Meeresbedingungen
Cala Gat
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.1 m
NO
Wind
9 km/h
ONO
Wasser
25°C
Luft
24°C
UV 3
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| Böen (km/h) | 19 | 19 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 36 | 35 | 40 | 40 | 35 | 28 | 25 | 26 | 26 | 25 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 23 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 43 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Luft | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 20 | 53 | 60 | 72 | 65 | 64 | 73 | 75 | 69 | 59 | 45 | 41 | 51 | 57 | 43 | 62 | 54 | 59 | 45 | 28 | 33 | 30 | 33 | 36 | 39 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 14 | 19 | 33 | 28 | 32 | 30 | 63 | 60 | 39 | 29 | 36 | 36 | 55 | 80 | 17 | 25 | 10 | 33 | 8 | 78 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 51 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 78 | 67 | 58 | 49 | 40 | 49 | 58 | 67 | 62 | 58 | 53 | 49 | 44 | 40 | 47 | 54 | 61 | 67 | 74 | 80 | 81 | 83 | 84 | 70 | 57 | 43 | 47 | 50 | 54 | 55 | 57 | 58 | 72 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 79 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 87 | 88 | 89 | 90 | 85 | 79 | 74 | 79 | 84 | 89 | 86 | 84 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 28 | 26 | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 8 | 5 | 29 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 | 27 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 19 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 25 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 23 | 32 | 40 | 29 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 16 | 28 | 40 | 30 | 20 | 10 | 19 | 28 | 37 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Vielleicht | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
24°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Di., 13. Okt.
24°
14 km/h
0.3 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
25°
20 km/h
0.5 m
UV 5
Do., 15. Okt.
25°
12 km/h
0.4 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
31 km/h
1.1 m
1 mm
So., 18. Okt.
23°
33 km/h
1.3 m
2 mm