Meeresbedingungen
Playa Cala Major
SchwachJetztEinstellungen
Dein Niveau: Surfen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Für dieses Niveau bevorzugt die Surf-Bewertung etwa 0,9–1,6 m hohe Wellen am Strand. Ein anderes Niveau verändert die Reihenfolge der Spots und die empfohlenen Zeiten. Die stündliche Wind- und Wellenvorhersage bleibt gleich.
Gerade kein richtiger Surf
Falsche Swell-Richtung für diesen Strand
Diese Woche kein gutes Zeitfenster
Wellen am Strand
≈0.0 m
draußen 0.1 m aus WSW
Wind
11 km/h
WSW
Wasser
25°C
Luft
25°C
UV 1
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Surfen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Diese Woche kein gutes Zeitfenster
Beste Bewertung pro Tag
Live-Webcam in der Nähe: Palma – port and bayStunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Böen (km/h) | 21 | 19 | 13 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 11 | 16 | 18 | 16 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 23 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 |
| Windricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Wellen am Strand (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Periode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Swellricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luft | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 28 | 79 | 61 | 52 | 20 | 41 | 33 | 44 | 51 | 41 | 28 | 42 | 26 | 24 | 33 | 30 | 24 | 7 | 6 | 28 | 44 | 43 | 38 | 73 | 68 | 66 | 55 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 3 | 22 | 43 | 75 | 84 | 58 | 82 | 38 | 24 | 17 | 3 | 6 | 39 | 53 | 33 | 76 | 96 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 90 | 93 | 95 | 98 | 96 | 95 | 93 | 87 | 81 | 75 | 65 | 54 | 44 | 38 | 32 | 26 | 25 | 25 | 24 | 16 | 8 | 0 | 23 | 45 | 68 | 67 | 65 | 64 | 46 | 29 | 11 | 41 | 70 | 100 | 82 | 63 | 45 | 41 | 38 | 34 | 57 | 79 | 100 | 92 | 90 | 89 | 93 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 92 | 89 | 85 | 89 | 94 | 98 | 95 | 91 | 88 | 78 | 68 | 58 | 69 | 80 | 91 | 93 | 96 | 98 | 95 | 91 | 88 | 90 | 93 |
| Regen (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 32 | 22 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 33 | 36 | 36 | 34 | 33 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 23 | 27 | 30 | 29 | 25 | 20 | 24 | 32 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 31 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 34 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 26 | 19 | 7 | 4 | 9 | 13 | 9 | 6 | 3 | 8 | 13 | 18 | 25 | 32 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 31 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Bedingungen | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
25°
11 km/h
0.1 m
UV 5
Di., 13. Okt.
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
27°
7 km/h
0.1 m
UV 5
Do., 15. Okt.
26°
8 km/h
0.1 m
UV 4
Fr., 16. Okt.
26°
9 km/h
0.2 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
23°
9 km/h
0.4 m
2 mm
So., 18. Okt.
24°
20 km/h
0.9 m
UV 4