Meeresbedingungen Pollença Bay
18SchwachZu wenig Wind zum Fahren — leichter Wind
Bestes Fenster: Fr., 17:00 (33/100)
Swell
0.6 m @ 5 s
NNO
Wind
13 km/h
O
Wasser
30°C
Luft
32°C
UV 7
Nächste 48 Stunden
Live-Webcam in der Nähe: Rozamar Mallorca ChartersStunde für Stunde
| Di., 18. | Mi., 19. | Do., 20. | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 19 | 12 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | 15 | 22 | 19 | 20 | 18 | 28 | 27 | 24 | 23 | 21 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 13 | 20 | 23 | 23 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 26 | 24 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 21 | 27 | 22 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Böen (km/h) | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 13 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 25 | 35 | 35 | 35 | 31 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 13 | 17 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 25 | 41 | 44 | 34 | 21 | 4 | 12 | 27 | 32 | 44 | 43 | 49 | 35 | 32 | 47 | 49 | 46 | 41 | 40 | 34 | 18 | 14 | 11 | 9 | 22 | 34 | 38 | 41 | 40 | 35 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 31 | 31 | 26 | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 19 | 29 | 37 | 42 | 46 | 47 | 46 | 44 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 44 | 42 | 39 | 34 | 30 | 25 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Periode (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Swellricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luft | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 33 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wasser | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Wolken (%) | 26 | 16 | 6 | 22 | 20 | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 31 | 46 | 44 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 9 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 64 | 100 | 82 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 41 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 0 | 0 | 54 | 35 | 29 | 41 | 55 | 56 | 58 | 59 | 53 | 46 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 41 | 40 | 38 | 45 | 52 | 59 | 57 | 55 | 53 | 62 | 70 | 79 | 78 | 77 | 76 | 77 | 79 | 80 | 70 | 60 | 50 | 53 | 56 | 59 | 52 | 44 | 37 | 37 | 45 | 60 | 76 | 87 | 99 | 86 | 73 | 60 | 69 | 79 | 88 | 79 | 70 | 61 | 61 | 62 | 62 | 42 | 21 | 1 | 16 | 31 | 46 | 64 | 82 | 100 | 78 | 55 | 33 | 56 | 70 | 72 | 61 | 51 | 39 | 27 | 18 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 34 | 28 | 20 | 17 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 | 33 | 29 | 27 | 30 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 42 | 41 | 38 | 33 | 32 | 31 | 27 | 30 | 32 | 37 | 36 | 38 | 41 | 44 | 42 | 42 | 41 | 44 | 45 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 48 | 44 | 41 | 35 | 37 | 38 | 36 | 38 | 33 | 32 | 34 | 35 | 33 | 32 | 36 | 38 | 38 | 35 | 36 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 26 | 32 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 29 | 26 | 25 | 24 | 22 | 16 | 10 | 5 | 13 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wert | 18 | 17 | 15 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 | 6 | 2 | 18 | 15 | 32 | 15 | 11 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 23 | 24 | 4 | 17 | 33 | 31 | 26 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 20 | 30 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Nächste 7 Tage
Di
32°
13 km/h
0.7 m
UV 7
Mi
37°
21 km/h
0.5 m
UV 7
Do
36°
28 km/h
0.4 m
UV 7
Fr
30°
27 km/h
0.8 m
UV 7
Die Bewertungen sind praktische lokale Faustregeln auf Basis von Open-Meteo-Daten — ein Hinweis, wo es sich lohnt hinzuschauen, keine Navigations- oder Sicherheitsberatung. Prüfe die Bedingungen immer vor Ort. Wetterdaten von Open-Meteo.com