Meeresbedingungen Sa Ràpita
24SchwachZu wenig Wind zum Fahren
Bestes Fenster: Fr., 10:00 (57/100)
Swell
0.2 m @ 3 s
SO
Wind
15 km/h
S
Wasser
30°C
Luft
32°C
UV 7
Nächste 48 Stunden
Stunde für Stunde
| Di., 18. | Mi., 19. | Do., 20. | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 25 | 32 | 17 | 11 | 12 | 16 | 10 | 12 | 17 | 25 | 20 | 21 | 19 | 13 | 16 | 19 | 28 | 28 | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 19 | 17 | 18 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Böen (km/h) | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | 21 | 26 | 29 | 34 | 34 | 32 | 31 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 36 | 30 | 23 | 21 | 15 | 17 | 18 | 20 | 29 | 36 | 40 | 49 | 55 | 52 | 28 | 20 | 28 | 27 | 35 | 45 | 47 | 41 | 47 | 48 | 42 | 27 | 31 | 48 | 48 | 46 | 42 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 36 | 37 | 33 | 26 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 25 | 32 | 37 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 41 | 36 | 30 | 25 | 20 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Periode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Swellricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luft | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| Wasser | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Wolken (%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25 | 32 | 36 | 60 | 67 | 60 | 46 | 40 | 33 | 69 | 56 | 55 | 47 | 37 | 27 | 25 | 37 | 44 | 40 | 39 | 53 | 76 | 69 | 91 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 100 | 92 | 62 | 54 | 100 | 8 | 48 | 45 | 37 | 16 | 28 | 4 | 34 | 64 | 94 | 82 | 70 | 58 | 44 | 30 | 16 | 26 | 35 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 42 | 40 | 43 | 47 | 50 | 47 | 43 | 40 | 60 | 80 | 100 | 88 | 77 | 65 | 67 | 68 | 70 | 65 | 60 | 55 | 48 | 42 | 35 | 35 | 43 | 60 | 73 | 77 | 80 | 76 | 72 | 68 | 79 | 89 | 100 | 70 | 39 | 9 | 21 | 34 | 46 | 34 | 22 | 10 | 40 | 70 | 100 | 97 | 93 | 90 | 68 | 46 | 24 | 39 | 51 | 61 | 69 | 67 | 65 | 63 | 60 | 55 | 47 | 34 | 21 | 10 | 2 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 | 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 18 | 15 | 22 | 26 | 29 | 35 | 35 | 33 | 31 | 32 | 34 | 31 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | 30 | 31 | 29 | 32 | 32 | 34 | 31 | 29 | 28 | 32 | 34 | 40 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 42 | 41 | 41 | 38 | 34 | 34 | 36 | 37 | 31 | 34 | 34 | 37 | 34 | 37 | 30 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 23 | 19 | 15 | 11 | 5 | 14 | 26 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Wert | 24 | 27 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | 25 | 30 | 40 | 22 | 34 | 33 | 17 | 12 | 27 | 9 | 28 | 28 | 29 | 15 | 3 | 19 | 6 | 9 | 11 | 12 | 18 | 33 | 47 | 26 | 11 | 37 | 0 | 5 | 15 | 29 | 10 | 15 | 16 | 45 | 24 | 27 | 21 | 4 | 27 | 36 | 72 | 72 | 45 | 26 | 29 | 48 | 57 | 24 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 18 | 3 | 4 | 8 | 14 | 17 | 17 | 11 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 15 | 24 | 28 | 27 | 23 | 12 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 19 | 28 | 38 | 46 | 29 | 35 | 27 | 29 | 21 | 15 | 11 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Nächste 7 Tage
Di
33°
16 km/h
0.3 m
UV 7
Mi
31°
20 km/h
0.6 m
UV 7
Do
34°
32 km/h
1.1 m
1 mm
Fr
32°
28 km/h
1.5 m
UV 7
Die Bewertungen sind praktische lokale Faustregeln auf Basis von Open-Meteo-Daten — ein Hinweis, wo es sich lohnt hinzuschauen, keine Navigations- oder Sicherheitsberatung. Prüfe die Bedingungen immer vor Ort. Wetterdaten von Open-Meteo.com