Meeresbedingungen Sant Elm
77GutFlach und einladend — perfekt zum Schwimmen
Bestes Fenster: So., 07:00 (80/100)
Wind
13 km/h
SSW
Wasser
30°C
Luft
32°C
UV 7
Nächste 48 Stunden
Stunde für Stunde
| Di., 18. | Mi., 19. | Do., 20. | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 13 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | 19 | 22 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 12 | 12 | 28 | 23 | 23 | 15 | 15 | 14 | 22 | 27 | 24 | 24 | 13 | 9 | 12 | 15 | 13 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 23 | 19 | 17 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Böen (km/h) | 26 | 28 | 30 | 27 | 23 | 21 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 38 | 34 | 31 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 36 | 37 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 19 | 34 | 38 | 44 | 44 | 47 | 21 | 13 | 22 | 29 | 37 | 42 | 53 | 52 | 63 | 65 | 57 | 46 | 40 | 50 | 51 | 44 | 45 | 29 | 23 | 27 | 27 | 35 | 40 | 41 | 44 | 44 | 42 | 38 | 31 | 21 | 16 | 19 | 25 | 30 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 31 | 38 | 43 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 26 | 32 | 40 | 46 | 45 | 45 | 47 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 | 23 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Luft | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 29 | 30 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Wasser | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Wolken (%) | 0 | 8 | 28 | 27 | 13 | 19 | 25 | 26 | 28 | 67 | 58 | 56 | 34 | 38 | 35 | 37 | 40 | 38 | 38 | 39 | 41 | 35 | 31 | 26 | 32 | 31 | 100 | 35 | 37 | 90 | 88 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 100 | 98 | 68 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 96 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 47 | 20 | 100 | 55 | 50 | 86 | 100 | 41 | 35 | 43 | 37 | 45 | 45 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 | 67 | 83 | 100 | 82 | 63 | 45 | 46 | 48 | 49 | 56 | 62 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 70 | 64 | 59 | 59 | 60 | 60 | 53 | 55 | 63 | 74 | 75 | 75 | 70 | 64 | 59 | 73 | 86 | 100 | 82 | 64 | 46 | 63 | 80 | 97 | 98 | 99 | 100 | 80 | 60 | 40 | 42 | 44 | 46 | 51 | 55 | 60 | 67 | 69 | 68 | 60 | 47 | 34 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen (mm) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 41 | 38 | 34 | 35 | 37 | 35 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 26 | 29 | 30 | 33 | 30 | 31 | 27 | 30 | 27 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 | 30 | 29 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 29 | 42 | 44 | 46 | 44 | 40 | 41 | 38 | 31 | 34 | 33 | 34 | 35 | 39 | 36 | 34 | 33 | 34 | 32 | 38 | 36 | 33 | 36 | 35 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 23 | 21 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| Wert | 77 | 73 | 75 | 76 | 77 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 | 52 | 46 | 30 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 33 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 17 | 13 | 7 | 32 | 40 | 40 | 39 | 32 | 27 | 28 | 2 | 6 | 6 | 23 | 22 | 25 | 9 | 2 | 4 | 4 | 27 | 40 | 37 | 30 | 34 | 23 | 10 | 8 | 6 | 11 | 19 | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 41 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 47 | 46 | 37 | 38 | 40 | 54 | 60 | 67 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 76 | 73 | 61 | 58 | 61 | 66 | 72 | 70 | 68 | 65 | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 53 | 53 | 59 | 63 | 63 | 63 | 61 | 57 | 52 | 46 | 40 | 25 | 25 | 30 | 36 | 39 | 40 | 46 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 50 | 49 | 49 | 49 |
Nächste 7 Tage
Di
32°
15 km/h
0.3 m
UV 7
Mi
31°
17 km/h
0.8 m
UV 7
Do
33°
28 km/h
1.2 m
1 mm
Fr
30°
27 km/h
1.5 m
2 mm
Die Bewertungen sind praktische lokale Faustregeln auf Basis von Open-Meteo-Daten — ein Hinweis, wo es sich lohnt hinzuschauen, keine Navigations- oder Sicherheitsberatung. Prüfe die Bedingungen immer vor Ort. Wetterdaten von Open-Meteo.com