Meeresbedingungen
Cala Caló d'es Burgit
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.1 m
NNO
Wind
7 km/h
OSO
Wasser
25°C
Luft
24°C
UV 3
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Böen (km/h) | 22 | 17 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 19 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 22 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 41 | 43 | 42 | 40 | 37 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 | 53 | 52 | 50 | 47 | 43 | 38 | 33 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Luft | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Wolken (%) | 90 | 84 | 70 | 69 | 79 | 71 | 47 | 55 | 37 | 56 | 62 | 61 | 68 | 55 | 46 | 32 | 21 | 21 | 26 | 28 | 67 | 80 | 67 | 39 | 59 | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 24 | 22 | 12 | 1 | 7 | 47 | 90 | 76 | 90 | 79 | 69 | 59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 33 | 77 | 91 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 96 | 64 | 93 | 92 | 94 | 87 | 91 | 96 | 100 | 91 | 83 | 74 | 77 | 81 | 84 | 80 | 76 | 72 | 72 | 73 | 73 | 50 | 26 | 3 | 20 | 36 | 53 | 68 | 82 | 97 | 96 | 96 | 95 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 100 | 82 | 64 | 46 | 64 | 82 | 100 | 95 | 92 | 88 | 92 | 96 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | 93 | 97 | 100 | 95 | 90 | 85 | 84 | 83 | 82 | 85 | 87 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 88 |
| Regen (mm) | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 27 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 25 | 23 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 32 | 29 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 28 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 19 | 14 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 40 | 32 | 24 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
26°
10 km/h
0.2 m
UV 5
Di., 13. Okt.
27°
13 km/h
0.2 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
27°
14 km/h
0.4 m
UV 5
Do., 15. Okt.
26°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Fr., 16. Okt.
27°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
25°
23 km/h
1.0 m
UV 4
So., 18. Okt.
24°
29 km/h
1.1 m
UV 4