Sea Conditions
Playa Cala Serralot
Worth a lookNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Swimming conditions worth checking
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.2 m
NNE
Wind
15 km/h
NE
Water
25°C
Air
25°C
UV 3
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Live webcam nearby: Can PicafortHour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 15 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Gusts (km/h) | 30 | 28 | 20 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 24 | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 21 | 26 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 22 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 19 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 22 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 29 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Air | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 17 | 44 | 77 | 87 | 83 | 77 | 81 | 80 | 77 | 62 | 71 | 54 | 54 | 54 | 43 | 38 | 44 | 27 | 9 | 5 | 13 | 7 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 | 5 | 0 | 12 | 6 | 3 | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 70 | 67 | 56 | 37 | 26 | 22 | 74 | 32 | 37 | 29 | 60 | 61 | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 86 | 74 | 62 | 53 | 45 | 36 | 43 | 50 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 44 | 45 | 46 | 58 | 70 | 82 | 87 | 93 | 98 | 82 | 65 | 49 | 54 | 60 | 65 | 60 | 55 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Rain (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 39 | 39 | 40 | 37 | 36 | 34 | 30 | 23 | 22 | 18 | 13 | 5 | 7 | 10 | 16 | 17 | 19 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 20 | 21 | 24 | 27 | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | 38 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 30 | 27 | 24 | 17 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 14 | 23 | 31 | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 25 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 31 | 22 | 13 | 10 | 8 | 6 | 17 | 28 | 40 | 31 | 22 | 13 | 22 | 31 | 40 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Conditions | Worth a look | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
16 km/h
0.4 m
UV 5
Tue, Oct 13
25°
15 km/h
0.4 m
UV 5
Wed, Oct 14
26°
17 km/h
0.7 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
14 km/h
0.6 m
UV 4
Fri, Oct 16
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
23°
29 km/h
1.9 m
2 mm
Sun, Oct 18
23°
33 km/h
2.2 m
UV 4