Estado del mar en Alcúdia Bay
39QuizásAlgo picado: báñate con cuidado — mar picado
Mejor ventana: dom, 08:00 (86/100)
Viento
13 km/h
ENE
Agua
30°C
Aire
31°C
UV 5
Próximas 48 horas
Webcam en directo cerca: AlcudiaHora a hora
| mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 20 | 16 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 16 | 17 | 26 | 12 | 18 | 3 | 4 | 12 | 25 | 20 | 14 | 19 | 16 | 20 | 20 | 25 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 9 | 19 | 22 | 26 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 26 | 24 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 21 | 27 | 23 | 20 | 19 | 17 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Rachas (km/h) | 23 | 24 | 20 | 17 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 41 | 40 | 38 | 38 | 42 | 42 | 43 | 39 | 38 | 26 | 19 | 18 | 14 | 15 | 28 | 44 | 49 | 45 | 32 | 32 | 10 | 23 | 44 | 50 | 48 | 40 | 32 | 36 | 35 | 44 | 44 | 39 | 37 | 42 | 39 | 34 | 31 | 27 | 22 | 27 | 35 | 40 | 48 | 45 | 39 | 34 | 31 | 30 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 34 | 35 | 31 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 19 | 29 | 37 | 42 | 46 | 47 | 46 | 44 | 40 | 35 | 29 | 23 | 18 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 26 | 22 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Aire | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Agua | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Nubes (%) | 11 | 25 | 29 | 37 | 20 | 9 | 1 | 6 | 20 | 4 | 22 | 23 | 27 | 27 | 32 | 21 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 13 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 49 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 50 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 9 | 2 | 2 | 42 | 40 | 31 | 46 | 49 | 52 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 62 | 68 | 69 | 71 | 72 | 71 | 70 | 69 | 62 | 54 | 47 | 34 | 22 | 9 | 16 | 22 | 29 | 32 | 43 | 59 | 76 | 87 | 99 | 86 | 73 | 60 | 69 | 79 | 88 | 79 | 70 | 61 | 61 | 62 | 62 | 42 | 21 | 1 | 16 | 31 | 46 | 64 | 82 | 100 | 78 | 55 | 33 | 54 | 65 | 66 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 | 5 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 27 | 36 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 34 | 26 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 23 | 25 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 44 | 41 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34 | 31 | 26 | 24 | 29 | 36 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 32 | 28 | 25 | 29 | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 16 | 7 | 16 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | 12 | 8 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 40 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 6 |
| Puntuación | 39 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 58 | 62 | 63 | 65 | 66 | 70 | 71 | 74 | 73 | 67 | 64 | 60 | 49 | 45 | 42 | 44 | 43 | 41 | 48 | 48 | 48 | 50 | 47 | 40 | 39 | 43 | 43 | 52 | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 | 60 | 49 | 33 | 58 | 53 | 71 | 73 | 71 | 38 | 49 | 64 | 49 | 62 | 44 | 50 | 33 | 37 | 36 | 36 | 29 | 42 | 50 | 55 | 64 | 65 | 70 | 42 | 34 | 27 | 29 | 35 | 43 | 39 | 36 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | 62 | 58 | 53 | 51 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 | 84 | 84 | 86 | 84 | 75 | 58 | 47 | 38 | 33 | 30 | 34 | 35 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | 41 | 35 | 38 | 37 | 39 | 42 | 51 | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 58 | 60 | 60 |
Próximos 7 días
mar
32°
13 km/h
0.7 m
UV 7
mié
36°
26 km/h
0.5 m
UV 7
jue
36°
26 km/h
0.4 m
UV 7
vie
30°
26 km/h
0.8 m
UV 7
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com