Estado del mar
Cala Can Cap De Bou
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.2 m
NNE
Viento
13 km/h
ENE
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 2
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Alcúdia marina – pontoonsHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Rachas (km/h) | 23 | 21 | 18 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 22 | 16 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 19 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Aire | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nubes (%) | 34 | 50 | 69 | 81 | 65 | 74 | 66 | 78 | 86 | 69 | 62 | 39 | 43 | 41 | 40 | 50 | 21 | 31 | 22 | 29 | 32 | 6 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 5 | 14 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 22 | 0 | 0 | 48 | 69 | 67 | 39 | 38 | 27 | 38 | 25 | 37 | 35 | 40 | 45 | 92 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 36 | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 93 | 87 | 81 | 67 | 53 | 39 | 47 | 54 | 62 | 53 | 44 | 35 | 34 | 34 | 33 | 41 | 49 | 57 | 66 | 74 | 83 | 82 | 82 | 81 | 65 | 49 | 33 | 55 | 78 | 100 | 83 | 67 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 32 | 32 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 34 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | 30 | 35 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 28 | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 22 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 20 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 20 | 9 | 20 | 30 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
26°
13 km/h
0.4 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
14 km/h
0.4 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
16 km/h
0.7 m
UV 5
jue, 15 oct
24°
13 km/h
0.6 m
UV 5
vie, 16 oct
25°
15 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
29 km/h
1.9 m
UV 4
dom, 18 oct
23°
33 km/h
2.3 m
UV 4