Estado del mar
Cala Estellencs
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.2 m
ONO
Viento
7 km/h
NO
Agua
25°C
Aire
25°C
UV 3
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Rachas (km/h) | 19 | 17 | 12 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | 14 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 31 | 28 | 25 | 26 | 26 | 30 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 31 | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 36 | 29 | 29 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | 18 | 16 | 18 | 21 | 25 | 27 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Aire | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Nubes (%) | 74 | 69 | 92 | 79 | 35 | 33 | 46 | 24 | 34 | 51 | 49 | 43 | 29 | 19 | 53 | 65 | 60 | 43 | 76 | 72 | 88 | 65 | 43 | 44 | 46 | 70 | 61 | 37 | 10 | 0 | 8 | 29 | 30 | 33 | 22 | 0 | 0 | 23 | 6 | 21 | 16 | 27 | 53 | 73 | 64 | 35 | 68 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 73 | 50 | 27 | 45 | 64 | 82 | 62 | 41 | 21 | 40 | 58 | 77 | 66 | 56 | 45 | 51 | 57 | 63 | 75 | 87 | 99 | 83 | 66 | 50 | 67 | 83 | 100 | 83 | 66 | 49 | 62 | 74 | 87 | 82 | 87 | 100 | 88 | 89 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 90 | 81 | 71 | 81 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| Lluvia (mm) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 | 31 | 30 | 26 | 28 | 33 | 35 | 35 | 33 | 37 | 39 | 40 | 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 | 29 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 26 | 31 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 24 | 28 | 32 | 29 | 26 | 23 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 26 | 34 | 42 | 40 | 37 | 35 | 26 | 18 | 9 | 20 | 31 | 42 | 41 | 40 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
26°
8 km/h
0.3 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
9 km/h
0.2 m
UV 5
mié, 14 oct
25°
12 km/h
0.3 m
UV 5
jue, 15 oct
24°
11 km/h
0.4 m
UV 4
vie, 16 oct
25°
12 km/h
0.1 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
9 km/h
1.1 m
3 mm
dom, 18 oct
25°
20 km/h
2.3 m
UV 4