Estado del mar
Cala Llamp
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.1 m
O
Viento
6 km/h
O
Agua
25°C
Aire
25°C
UV 3
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Cala LlampHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Rachas (km/h) | 15 | 13 | 12 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 26 | 28 | 25 | 22 | 18 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| Aire | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 52 | 64 | 82 | 71 | 37 | 8 | 45 | 11 | 35 | 45 | 39 | 39 | 25 | 28 | 16 | 45 | 17 | 2 | 4 | 58 | 89 | 93 | 67 | 63 | 41 | 73 | 70 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 53 | 87 | 89 | 68 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 58 | 72 | 68 | 87 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 91 | 92 | 93 | 91 | 90 | 88 | 73 | 59 | 44 | 47 | 51 | 54 | 42 | 29 | 17 | 32 | 48 | 63 | 49 | 34 | 20 | 36 | 52 | 68 | 75 | 82 | 89 | 72 | 56 | 39 | 59 | 80 | 100 | 82 | 63 | 45 | 45 | 44 | 44 | 61 | 79 | 100 | 88 | 89 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 90 | 81 | 71 | 81 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 32 | 28 | 28 | 29 | 27 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 | 31 | 31 | 29 | 26 | 29 | 34 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 37 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 31 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 22 | 14 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | 31 | 38 | 37 | 36 | 34 | 28 | 22 | 16 | 23 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás | Quizás |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
25°
7 km/h
0.2 m
UV 5
mar, 13 oct
25°
8 km/h
0.1 m
UV 5
mié, 14 oct
26°
14 km/h
0.2 m
UV 5
jue, 15 oct
25°
8 km/h
0.3 m
UV 4
vie, 16 oct
25°
14 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
9 km/h
0.8 m
2 mm
dom, 18 oct
24°
20 km/h
2.1 m
UV 4