Estado del mar en Cala Millor
24FlojoMar revuelto: mejor deja el baño para otro día
Mejor ventana: mié, 07:00 (97/100)
Viento
25 km/h
NNE
Agua
27°C
Aire
30°C
UV 8
Próximas 48 horas
Hora a hora
| sáb 4 | dom 5 | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 24 | 25 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Rachas (km/h) | 48 | 50 | 50 | 48 | 40 | 33 | 29 | 24 | 15 | 5 | 8 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 25 | 33 | 35 | 37 | 38 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 21 | 16 | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 17 | 13 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 20 | 26 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | 15 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 20 | 28 | 33 | 34 | 32 | 29 | 24 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 22 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 21 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Aire | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Agua | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Nubes (%) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 | 29 | 22 | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | 37 | 31 | 25 | 19 | 13 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30 | 37 | 45 | 52 | 45 | 38 | 31 | 46 | 61 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 69 | 53 | 51 | 49 | 47 | 61 | 74 | 88 | 59 | 29 |
| Lluvia (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 45 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 45 | 45 | 48 | 45 | 42 | 41 | 41 | 39 | 37 | 33 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 37 | 42 | 46 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 43 | 44 | 46 | 43 | 40 | 38 | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 46 | 43 | 40 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 |
| Puntuación | 28 | 24 | 28 | 35 | 45 | 58 | 63 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 70 | 59 | 56 | 46 | 46 | 48 | 54 | 67 | 74 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 83 | 75 | 70 | 67 | 61 | 64 | 67 | 73 | 81 | 82 | 86 | 87 | 90 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 88 | 81 | 79 | 80 | 81 | 86 | 87 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 | 86 | 83 | 84 | 85 | 86 | 90 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 90 | 87 | 84 | 78 | 73 | 66 | 62 | 55 |
Próximos 7 días
sáb
30°
25 km/h
0.5 m
UV 8
dom
32°
19 km/h
0.4 m
UV 8
lun
33°
10 km/h
0.2 m
UV 8
mar
35°
16 km/h
0.3 m
UV 8
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com