Estado del mar en Can Picafort
32FlojoAhora mismo no hay surf de verdad — periodo corto, viento terral
Mejor ventana: sáb, 07:00 (32/100)
Mar de fondo
0.5 m @ 5 s
NNE
Viento
7 km/h
SSO
Agua
30°C
Aire
27°C
Próximas 48 horas
Webcam en directo cerca: Alcúdia - Platja deHora a hora
| mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 15 | 16 | 15 | 17 | 10 | 8 | 23 | 11 | 12 | 14 | 11 | 5 | 20 | 17 | 14 | 10 | 11 | 18 | 16 | 17 | 19 | 24 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 13 | 8 | 8 | 14 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 16 | 25 | 31 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Rachas (km/h) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 17 | 27 | 34 | 37 | 42 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 33 | 36 | 28 | 29 | 34 | 18 | 38 | 42 | 21 | 25 | 25 | 22 | 38 | 33 | 28 | 24 | 19 | 31 | 40 | 39 | 31 | 43 | 40 | 27 | 29 | 33 | 33 | 31 | 24 | 16 | 25 | 37 | 40 | 41 | 39 | 38 | 35 | 32 | 30 | 26 | 17 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 34 | 32 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 35 | 36 | 36 | 33 | 28 | 24 | 23 | 17 | 12 | 8 | 5 | 6 | 16 | 28 | 36 | 32 | 22 | 18 | 27 | 41 | 52 | 58 | 60 | 61 | 60 | 57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 47 | 36 | 27 | 21 | 18 |
| Dir. viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Periodo (s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dir. mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Agua | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Nubes (%) | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 21 | 26 | 21 | 39 | 33 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 56 | 53 | 52 | 53 | 100 | 100 | 79 | 98 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 41 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 0 | 100 | 57 | 80 | 62 | 60 | 57 | 59 | 58 | 61 | 43 | 40 | 43 | 38 | 48 | 53 | 53 | 43 | 46 | 48 | 51 | 46 | 40 | 35 | 50 | 65 | 80 | 87 | 93 | 100 | 91 | 83 | 74 | 64 | 53 | 43 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 51 | 57 | 63 | 66 | 68 | 71 | 66 | 62 | 57 | 57 | 57 | 57 | 74 | 89 | 100 | 55 | 51 | 46 | 51 | 57 | 62 | 75 | 87 | 100 | 79 | 59 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 36 | 33 | 30 | 20 | 10 | 0 | 33 | 67 | 100 | 93 | 86 |
| Lluvia (mm) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 27 | 23 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 21 | 27 | 31 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 34 | 30 | 26 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 | 22 | 21 | 18 | 21 | 22 | 35 | 38 | 40 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 | 32 | 25 | 27 | 33 | 30 | 28 | 33 | 30 | 29 | 23 | 29 | 36 | 38 | 37 | 33 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 21 | 16 | 22 | 28 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 27 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 27 | 32 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Puntuación | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 14 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 20 | 27 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 28 | 28 |
Próximos 7 días
mar
33°
15 km/h
0.7 m
UV 7
mié
36°
27 km/h
0.5 m
UV 7
jue
34°
23 km/h
0.4 m
UV 5
vie
30°
24 km/h
0.7 m
UV 7
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com