Estado del mar
Playa Costa den Blanes
FlojoAhoraAjustes
Tu nivel: Surf
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
Para este nivel, la puntuación de surf favorece olas de unos 0,9–1,6 m en la playa. Al cambiar de nivel, cambian el orden de los lugares y las horas recomendadas. La previsión horaria de viento y olas sigue siendo la misma.
Ahora mismo no hay surf de verdad
Ningún buen momento esta semana
Olas en la orilla
≈0.1 m
0.1 m del OSO mar adentro
Viento
6 km/h
SO
Agua
25°C
Aire
24°C
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Surf durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Ningún buen momento esta semana
Mejor puntuación por día
Webcam en directo cerca: Palmanova – Son MatiesHora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Rachas (km/h) | 23 | 15 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 17 | 16 | 20 | 21 | 18 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 22 | 21 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 18 | 23 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 36 | 30 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Olas en la orilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Periodo (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dir. mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Nubes (%) | 56 | 70 | 60 | 45 | 48 | 55 | 46 | 46 | 45 | 39 | 21 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 27 | 54 | 78 | 69 | 82 | 82 | 71 | 91 | 75 | 51 | 0 | 14 | 25 | 15 | 28 | 34 | 31 | 29 | 26 | 12 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | 22 | 52 | 52 | 81 | 86 | 93 | 60 | 24 | 16 | 12 | 31 | 58 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 80 | 81 | 82 | 83 | 76 | 68 | 61 | 69 | 78 | 86 | 73 | 60 | 47 | 42 | 36 | 31 | 46 | 62 | 77 | 76 | 76 | 75 | 54 | 34 | 13 | 9 | 5 | 1 | 14 | 26 | 39 | 36 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 51 | 71 | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 91 | 86 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 90 | 81 | 71 | 81 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 37 | 35 | 33 | 33 | 32 | 22 | 21 | 24 | 24 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 36 | 33 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 34 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 19 | 22 | 27 | 29 | 26 | 32 | 35 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 41 | 40 | 37 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 22 | 28 | 34 | 36 | 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 28 | 20 | 12 | 8 | 12 | 15 | 23 | 31 | 38 | 37 | 36 | 34 | 28 | 22 | 16 | 23 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 |
| Condiciones | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
26°
10 km/h
0.2 m
UV 5
mar, 13 oct
26°
8 km/h
0.1 m
UV 5
mié, 14 oct
27°
7 km/h
0.1 m
UV 5
jue, 15 oct
26°
6 km/h
0.1 m
UV 4
vie, 16 oct
26°
11 km/h
0.2 m
UV 5
sáb, 17 oct
23°
9 km/h
0.5 m
2 mm
dom, 18 oct
25°
20 km/h
1.1 m
UV 4