Estado del mar
Playa D'en Repic
BuenoAhoraAjustes
Unidad de viento
Cómo funcionan las recomendaciones
La puntuación de natación favorece las olas pequeñas, el viento suave y pocas rachas fuertes. Es la misma para todos los niveles.
Condiciones tranquilas para nadar
Próximo buen momento
Bueno ahora, hasta las 20:00
Olas
0.2 m
N
Viento
7 km/h
NO
Agua
25°C
Aire
24°C
UV 3
Próximas ventanas favorables
Sesiones con condiciones favorables para Natación durante los próximos días. Horarios locales de Mallorca.
Mejor puntuación por día
Hora a hora
| lun, 12 oct | mar, 13 oct | mié, 14 oct | jue, 15 oct | vie, 16 oct | sáb, 17 oct | dom, 18 oct | lun, 19 oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Rachas (km/h) | 15 | 14 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 25 | 21 | 20 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 40 | 42 | 43 | 41 | 39 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 84 | 76 | 64 | 54 | 50 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| Aire | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Agua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Nubes (%) | 48 | 31 | 58 | 67 | 45 | 48 | 49 | 47 | 47 | 42 | 28 | 41 | 36 | 48 | 49 | 48 | 39 | 4 | 33 | 15 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 40 | 42 | 35 | 30 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 37 | 49 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 85 | 71 | 56 | 57 | 57 | 58 | 56 | 54 | 52 | 44 | 36 | 28 | 36 | 43 | 51 | 47 | 43 | 39 | 53 | 66 | 80 | 84 | 87 | 91 | 73 | 55 | 37 | 57 | 76 | 96 | 78 | 59 | 41 | 61 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 84 | 77 | 82 | 88 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 88 | 90 | 92 |
| Lluvia (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 35 | 33 | 36 | 32 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 33 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 37 | 31 | 18 | 18 | 26 | 30 | 31 | 29 | 32 | 34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 25 | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 | 20 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 32 | 30 | 27 | 20 | 12 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 15 | 23 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Condiciones | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Merece un vistazo | Quizás | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Próximos 7 días
lun, 12 oct
24°
9 km/h
0.3 m
UV 5
mar, 13 oct
24°
13 km/h
0.3 m
UV 5
mié, 14 oct
25°
9 km/h
0.5 m
UV 5
jue, 15 oct
24°
10 km/h
0.5 m
UV 5
vie, 16 oct
24°
10 km/h
0.1 m
UV 5
sáb, 17 oct
22°
17 km/h
1.5 m
11 mm
dom, 18 oct
22°
25 km/h
2.3 m
UV 4