Estado del mar en Pollença Bay
12FlojoNo hay viento suficiente para navegar — rachas fuertes
Mejor ventana: lun, 14:00 (22/100)
Mar de fondo
0.7 m @ 5 s
NNE
Viento
16 km/h
NE
Agua
28°C
Aire
30°C
UV 8
Próximas 48 horas
Webcam en directo cerca: Rozamar Mallorca ChartersHora a hora
| sáb 4 | dom 5 | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Rachas (km/h) | 33 | 32 | 27 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 16 | 16 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 17 | 22 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Periodo (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Dir. mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Agua | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Nubes (%) | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 20 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 24 | 33 | 32 | 30 | 29 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 | 32 | 39 | 32 | 26 | 19 | 13 | 6 | 0 | 14 | 28 | 42 | 45 | 48 | 51 | 47 | 44 | 40 | 53 | 65 | 78 | 85 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 79 | 69 | 60 | 51 | 42 | 51 | 60 | 69 | 46 | 23 |
| Lluvia (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 41 | 42 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 44 | 43 | 38 | 42 | 43 | 43 | 46 | 49 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 31 | 35 | 37 | 44 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| Puntuación | 20 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 18 | 18 | 1 | 14 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 22 | 21 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 20 | 21 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Próximos 7 días
sáb
30°
19 km/h
0.9 m
UV 8
dom
33°
13 km/h
0.5 m
UV 8
lun
34°
14 km/h
0.4 m
UV 8
mar
36°
14 km/h
0.3 m
UV 8
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com