Estado del mar en Son Serra de Marina
24FlojoAhora mismo no hay surf de verdad — periodo corto, expuesto al viento, rachas fuertes
Mejor ventana: sáb, 17:00 (32/100)
Mar de fondo
0.7 m @ 5 s
NNE
Viento
18 km/h
NE
Agua
27°C
Aire
29°C
UV 8
Próximas 48 horas
Hora a hora
| sáb 4 | dom 5 | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Viento (km/h) | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Rachas (km/h) | 37 | 37 | 37 | 35 | 31 | 26 | 26 | 22 | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 17 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 6 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 15 | 23 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 18 | 12 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 17 | 21 | 25 | 26 | 23 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 18 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 19 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| Dir. viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olas (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Periodo (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dir. mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Agua | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Nubes (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 35 | 28 | 21 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 24 | 32 | 39 | 32 | 26 | 19 | 13 | 6 | 0 | 14 | 28 | 42 | 45 | 48 | 51 | 47 | 44 | 40 | 53 | 65 | 78 | 85 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 79 | 69 | 60 | 51 | 42 | 51 | 60 | 69 | 46 | 23 |
| Lluvia (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibilidad (km) | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 29 | 29 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 32 | 38 | 42 | 46 | 45 | 43 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 38 | 33 | 35 | 38 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 36 | 41 | 42 | 46 | 47 | 51 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 39 | 43 | 46 | 45 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 | 32 | 29 | 25 | 32 | 40 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 39 |
| Puntuación | 24 | 24 | 25 | 25 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Próximos 7 días
sáb
29°
19 km/h
0.8 m
UV 8
dom
31°
15 km/h
0.5 m
UV 8
lun
32°
14 km/h
0.4 m
UV 8
mar
37°
12 km/h
0.3 m
UV 8
Las puntuaciones son heurísticas locales basadas en datos de Open-Meteo: una pista de dónde mirar, no una guía de navegación ni de seguridad. Comprueba siempre las condiciones in situ. Datos meteorológicos de Open-Meteo.com