Sea Conditions
Cala Llucalcari
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.2 m
N
Wind
7 km/h
NW
Water
25°C
Air
24°C
UV 3
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Gusts (km/h) | 15 | 14 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 25 | 21 | 20 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 63 | 68 | 71 | 67 | 59 | 54 | 53 | 54 | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 41 | 44 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| Air | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Clouds (%) | 48 | 31 | 58 | 67 | 45 | 48 | 49 | 47 | 47 | 42 | 28 | 41 | 36 | 48 | 49 | 48 | 39 | 4 | 33 | 15 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 40 | 42 | 35 | 30 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 37 | 49 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 85 | 71 | 56 | 57 | 57 | 58 | 56 | 54 | 52 | 44 | 36 | 28 | 36 | 43 | 51 | 47 | 43 | 39 | 53 | 66 | 80 | 84 | 87 | 91 | 73 | 55 | 37 | 57 | 76 | 96 | 78 | 59 | 41 | 61 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 91 | 84 | 78 | 67 | 55 | 44 | 56 | 67 | 79 | 86 | 93 | 100 | 90 | 81 | 71 | 77 | 83 |
| Rain (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 35 | 33 | 36 | 32 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 33 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 37 | 31 | 18 | 18 | 26 | 30 | 31 | 29 | 32 | 34 | 33 | 30 | 26 | 23 | 25 | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 | 20 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 29 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 32 | 30 | 27 | 20 | 12 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 17 | 27 | 36 | 37 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 15 | 23 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
24°
9 km/h
0.3 m
UV 5
Tue, Oct 13
24°
13 km/h
0.3 m
UV 5
Wed, Oct 14
25°
9 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
10 km/h
0.5 m
UV 5
Fri, Oct 16
24°
10 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
23°
15 km/h
1.6 m
7 mm
Sun, Oct 18
24°
24 km/h
2.5 m
UV 4