Sea Conditions
Playa Cala Millor
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now
No good window this week
Waves at the beach
≈0.0 m
0.1 m NE offshore
Wind
9 km/h
E
Water
25°C
Air
25°C
UV 3
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
No good window this week
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gusts (km/h) | 21 | 19 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 18 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 32 | 22 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 22 | 18 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 44 | 44 | 43 | 40 | 36 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 46 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Beach waves (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Period (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Swell dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 33 | 43 | 57 | 86 | 84 | 74 | 76 | 70 | 66 | 45 | 58 | 53 | 53 | 45 | 53 | 40 | 39 | 30 | 48 | 34 | 37 | 27 | 22 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 7 | 3 | 18 | 26 | 24 | 5 | 2 | 12 | 61 | 71 | 49 | 50 | 31 | 25 | 67 | 3 | 0 | 13 | 33 | 33 | 39 | 70 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 74 | 54 | 35 | 45 | 56 | 66 | 60 | 55 | 49 | 48 | 46 | 45 | 56 | 67 | 78 | 84 | 89 | 95 | 86 | 76 | 67 | 60 | 54 | 47 | 44 | 42 | 39 | 44 | 50 | 55 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 87 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 | 86 | 84 | 83 | 81 | 73 | 64 | 56 | 66 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rain (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 37 | 38 | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 28 | 27 | 26 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 35 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 38 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 33 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 34 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 24 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 30 | 25 | 21 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 25 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 | 41 | 40 | 39 | 38 | 29 | 20 | 11 | 21 | 31 | 41 | 34 | 28 | 21 | 27 | 32 | 38 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
10 km/h
0.2 m
UV 5
Tue, Oct 13
26°
15 km/h
0.3 m
UV 5
Wed, Oct 14
27°
18 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
26°
11 km/h
0.4 m
UV 4
Fri, Oct 16
26°
16 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
24°
24 km/h
1.1 m
UV 4
Sun, Oct 18
24°
27 km/h
1.3 m
1 mm