Meeresbedingungen
Cala Sa Calobra
GutJetztEinstellungen
Windeinheit
So entstehen die Empfehlungen
Die Schwimm-Bewertung bevorzugt kleine Wellen, leichten Wind und wenige starke Böen. Sie gilt für alle Erfahrungsstufen.
Ruhige Bedingungen zum Schwimmen
Nächstes gutes Zeitfenster
Jetzt gut, bis 20:00 Uhr
Wellen
0.2 m
N
Wind
7 km/h
NNW
Wasser
25°C
Luft
24°C
UV 3
Die nächsten passenden Zeitfenster
Geeignete Sessions für Schwimmen im Vorhersagezeitraum. Alle Zeiten gelten für Mallorca.
Beste Bewertung pro Tag
Stunde für Stunde
| Mo., 12. Okt. | Di., 13. Okt. | Mi., 14. Okt. | Do., 15. Okt. | Fr., 16. Okt. | Sa., 17. Okt. | So., 18. Okt. | Mo., 19. Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Böen (km/h) | 18 | 16 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 36 | 35 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 62 | 61 | 57 | 54 | 53 | 52 | 49 | 42 | 36 | 34 | 34 | 31 | 29 | 30 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 57 | 51 | 46 | 43 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Windricht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellen (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
| Luft | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Wolken (%) | 78 | 74 | 69 | 70 | 54 | 38 | 57 | 52 | 65 | 40 | 45 | 51 | 56 | 68 | 50 | 49 | 48 | 38 | 34 | 24 | 22 | 30 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 35 | 41 | 33 | 22 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 35 | 42 | 59 | 67 | 87 | 50 | 43 | 28 | 16 | 23 | 5 | 16 | 29 | 69 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 49 | 88 | 100 | 100 | 86 | 90 | 94 | 98 | 94 | 90 | 86 | 72 | 57 | 43 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 55 | 71 | 88 | 83 | 77 | 72 | 60 | 47 | 35 | 57 | 78 | 100 | 80 | 61 | 41 | 61 | 80 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 87 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
| Regen (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicht (km) | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 23 | 18 | 16 | 26 | 31 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31 | 33 | 32 | 36 | 38 | 39 | 37 | 30 | 27 | 30 | 30 | 25 | 20 | 23 | 27 | 31 | 30 | 23 | 18 | 17 | 19 | 28 | 39 | 37 | 34 | 33 | 33 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 34 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 35 | 33 | 31 | 29 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 18 | 25 | 28 | 32 | 36 | 30 | 24 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Bedingungen | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Einen Blick wert | Vielleicht | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach | Schwach |
Nächste 7 Tage
Mo., 12. Okt.
25°
9 km/h
0.3 m
UV 5
Di., 13. Okt.
25°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Mi., 14. Okt.
25°
8 km/h
0.5 m
UV 5
Do., 15. Okt.
24°
9 km/h
0.5 m
UV 5
Fr., 16. Okt.
24°
15 km/h
0.1 m
UV 5
Sa., 17. Okt.
22°
21 km/h
1.5 m
10 mm
So., 18. Okt.
21°
25 km/h
2.3 m
2 mm