Sea Conditions
Playa Sant Joan
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.2 m
NNE
Wind
13 km/h
ENE
Water
25°C
Air
24°C
UV 2
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Live webcam nearby: Alcúdia marina – breakwaterHour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Gusts (km/h) | 25 | 24 | 20 | 14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 19 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 19 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 29 | 34 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 37 | 30 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Air | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 30 | 45 | 63 | 78 | 68 | 83 | 70 | 78 | 86 | 60 | 51 | 32 | 32 | 47 | 48 | 55 | 33 | 21 | 16 | 8 | 26 | 7 | 7 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 10 | 21 | 15 | 40 | 38 | 41 | 44 | 70 | 58 | 22 | 31 | 29 | 33 | 64 | 39 | 35 | 38 | 52 | 89 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 66 | 96 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 85 | 78 | 64 | 49 | 35 | 46 | 56 | 67 | 62 | 58 | 53 | 50 | 47 | 44 | 44 | 43 | 43 | 56 | 69 | 82 | 86 | 89 | 93 | 74 | 55 | 36 | 55 | 74 | 93 | 79 | 65 | 51 | 67 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 79 | 68 | 79 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 93 | 91 | 80 | 70 | 59 | 73 | 86 | 100 | 91 | 83 | 74 | 83 | 91 | 100 | 95 | 89 | 84 | 89 | 95 |
| Rain (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 29 | 23 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 16 | 31 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 33 | 27 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 19 | 10 | 3 | 2 | 26 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 26 | 32 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 35 | 34 | 28 | 22 | 16 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 24 | 31 | 34 | 36 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 20 | 9 | 20 | 30 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
13 km/h
0.4 m
UV 5
Tue, Oct 13
25°
14 km/h
0.4 m
UV 5
Wed, Oct 14
26°
17 km/h
0.7 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
13 km/h
0.6 m
UV 5
Fri, Oct 16
25°
16 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
23°
29 km/h
1.9 m
UV 4
Sun, Oct 18
23°
33 km/h
2.3 m
UV 4